Электричка № 6441/6442 Артём — Владивосток находится в пути 1 ч. 4 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Артём — Владивосток (ежедневно)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Артём | — :: | 07:17 | ||
| Угловая | 07:22 | 1 мин | 07:23 | 6 м | 
| Геологическая | 07:26 | 1 мин | 07:27 | 4 м | 
| Угольная | 07:33 | 1 мин | 07:34 | 7 м | 
| Весенняя | 07:38 | 1 мин | 07:39 | 5 м | 
| Садгород | 07:42 | 1 мин | 07:43 | 4 м | 
| Спутник | 07:45 | 1 мин | 07:46 | 3 м | 
| Океанская | 07:49 | 1 мин | 07:50 | 4 м | 
| Санаторная | 07:52 | 1 мин | 07:53 | 3 м | 
| Седанка | 07:55 | 1 мин | 07:56 | 3 м | 
| Чайка | 07:59 | 1 мин | 08:00 | 4 м | 
| Вторая Речка | 08:05 | 1 мин | 08:06 | 6 м | 
| Моргородок | 08:09 | 1 мин | 08:10 | 4 м | 
| Первая Речка | 08:13 | 1 мин | 08:14 | 4 м | 
| Владивосток | 08:21 | — :: | 7 м | 
Кроме электрички № 6441/6442, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра)  | 
				Номер | Отправление | Прибытие | 
|---|---|---|---|
| Артём-Приморский 1 — Владивосток | 6443/6444 | 06:25 | 07:30 | 
| Смоляниново — Владивосток | 6439/6440 | 06:53 | 07:58 | 
| Артём — Владивосток | 6441/6442 | 07:14 | 08:18 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7201/7202 | 07:46 | 08:38 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7203/7204 | 08:47 | 09:33 | 
| Тихоокеанская — Владивосток | 6403/6405 | 09:18 | 10:22 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7205/7206 | 09:45 | 10:32 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7207/7208 | 10:45 | 11:32 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7209/7210 | 11:33 | 12:20 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7211/7212 | 12:35 | 13:22 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7213/7214 | 14:10 | 14:57 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7215/7216 | 15:47 | 16:34 | 
| Партизанск — Владивосток | 6463/6464 | 16:10 | 17:14 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7217/7218 | 18:05 | 18:52 | 
| Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7219/7220 | 18:53 | 19:40 | 
| Тихоокеанская — Владивосток | 6459/6481/6482 | 20:15 | 21:20 | 
