Расстояние между станциями Брест-Центр. и Пинск 180 км, которые можно проехать на автомобиле или автобусе (при отсутствии пробок и наличии подъездных путей) за 2 ч. 27 мин.
       
      Электричка № 6358 Брест-Центр. — Пинск находится в пути 3 ч. 15 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Брест-Центр. — Пинск (вс)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Брест-Центр. | — :: | 10:05 | ||
| Брест Восточный | 10:11 | 2 мин | 10:13 | 8 м | 
| Кошелево | 10:14 | 10:14 | 1 м | |
| Харитоны | 10:15 | 10:15 | 1 м | |
| Нагораны | 10:16 | 10:16 | 1 м | |
| Сахарный завод | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 17 м | 
| Жабинка | 10:37 | 2 мин | 10:39 | 6 м | 
| Бобры | 10:40 | 10:40 | 1 м | |
| Батча | 10:41 | 10:41 | 1 м | |
| Черевачицы | 10:56 | 1 мин | 10:57 | 16 м | 
| Кобрин | 11:05 | 11 мин | 11:16 | 19 м | 
| Камень | 11:17 | 11:17 | 1 м | |
| Липово | 11:18 | 11:18 | 1 м | |
| Городец | 11:39 | 1 мин | 11:40 | 22 м | 
| Антополь | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 7 м | 
| Вулька (Антопольская) | 11:48 | 11:48 | 1 м | |
| Пигановичи | 11:49 | 11:49 | 1 м | |
| Орловичи | 11:50 | 11:50 | 1 м | |
| Дрогичин | 12:02 | 1 мин | 12:03 | 13 м | 
| Дрогичин-Город | 12:10 | 1 мин | 12:11 | 8 м | 
| Липники | 12:12 | 12:12 | 1 м | |
| Огдемер | 12:13 | 12:13 | 1 м | |
| Трудовая | 12:27 | 1 мин | 12:28 | 15 м | 
| Снитово | 12:29 | 12:29 | 1 м | |
| Янов-Полесский | 12:39 | 1 мин | 12:40 | 11 м | 
| Юхновичи | 12:51 | 1 мин | 12:52 | 12 м | 
| Понятичи | 12:59 | 1 мин | 13:00 | 8 м | 
| Молотковичи | 13:06 | 1 мин | 13:07 | 7 м | 
| Пинск | 13:20 | — :: | 13 м | 
Кроме электрички № 6358, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) | Номер | Отправление | Прибытие | 
|---|---|---|---|
| Брест-Центр. — Лунинец | 6354 | 06:40 | 10:30 | 
| Брест-Центр. — Лунинец | 6356 | 08:58 | 12:24 | 
| Брест-Центр. — Лунинец | 6358 | 12:45 | 16:39 | 
| Брест-Центр. — Лунинец | 6360 | 15:59 | 19:43 | 
| Брест-Центр. — Пинск | 6362 | 18:04 | 21:43 | 
