Электричка № 6210 Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад находится в пути 1 ч. 25 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад (ежедневно)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | — :: | 08:23 | ||
| Москва-3 | 08:28 | 1 мин | 08:29 | 6 м | 
| Маленковская | 08:30 | 08:30 | 1 м | |
| Яуза | 08:32 | 1 мин | 08:33 | 3 м | 
| Северянин | 08:36 | 1 мин | 08:37 | 4 м | 
| Лосиноостровская | 08:39 | 1 мин | 08:40 | 3 м | 
| Лось | 08:42 | 1 мин | 08:43 | 3 м | 
| Перловская | 08:45 | 1 мин | 08:46 | 3 м | 
| Тайнинская | 08:47 | 1 мин | 08:48 | 2 м | 
| Мытищи | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 5 м | 
| Строитель | 08:54 | 08:54 | 1 м | |
| Челюскинская | 08:55 | 08:55 | 1 м | |
| Тарасовская | 08:56 | 08:56 | 1 м | |
| Клязьма | 08:57 | 08:57 | 1 м | |
| Мамонтовская | 08:58 | 08:58 | 1 м | |
| Пушкино | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 8 м | 
| Заветы Ильича | 09:07 | 09:07 | 1 м | |
| Правда | 09:08 | 09:08 | 1 м | |
| Зеленоградская | 09:09 | 09:09 | 1 м | |
| 43 км | 09:10 | 09:10 | 1 м | |
| Софрино | 09:18 | 1 мин | 09:19 | 9 м | 
| Ашукинская | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 3 м | 
| Калистово | 09:25 | 1 мин | 09:26 | 4 м | 
| Радонеж | 09:29 | 1 мин | 09:30 | 4 м | 
| Абрамцево | 09:32 | 1 мин | 09:33 | 3 м | 
| Хотьково | 09:36 | 1 мин | 09:37 | 4 м | 
| Семхоз | 09:41 | 1 мин | 09:42 | 5 м | 
| Сергиев Посад | 09:48 | — :: | 6 м | 
Кроме электрички № 6210, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) | Номер | Отправление | Прибытие | 
|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6268 | 00:01 | 01:34 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6270 | 00:58 | 02:31 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 04:40 | 06:15 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 05:52 | 07:13 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 06:22 | 07:58 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 06:35 | 07:44 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 06:46 | 08:21 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 07:34 | 09:07 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 07:55 | 09:16 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 08:05 | 09:27 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 08:06 | 09:33 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 08:24 | 09:46 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 08:40 | 09:58 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 08:54 | 10:16 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 09:06 | 10:35 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7012 | 09:20 | 10:22 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 09:35 | 10:51 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6216 | 09:42 | 11:15 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 10:22 | 11:43 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 7184 | 10:43 | 11:49 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6322 | 12:12 | 13:39 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 12:19 | 13:53 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7002 | 13:00 | 14:06 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6326 | 13:17 | 14:39 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 13:18 | 14:48 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 13:32 | 15:05 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 13:53 | 15:30 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 14:05 | 15:18 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 14:20 | 15:39 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6234 | 14:37 | 16:18 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6330 | 15:09 | 16:36 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 15:21 | 16:56 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6238 | 15:51 | 17:22 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6332 | 16:11 | 17:30 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6240 | 16:21 | 17:51 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6242 | 16:57 | 18:28 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6244 | 17:15 | 18:50 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6334 | 17:20 | 18:34 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6246 | 17:45 | 19:19 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6336 | 17:53 | 19:00 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6338 | 18:03 | 19:34 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6248 | 18:09 | 19:48 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7004 | 18:15 | 19:25 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6250 | 18:21 | 19:56 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6340 | 19:03 | 20:26 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6252 | 19:09 | 20:39 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7022 | 19:10 | 20:13 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6342 | 19:20 | 20:45 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6254 | 19:39 | 21:14 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 7182 | 19:45 | 20:52 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6344 | 19:50 | 21:03 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6256 | 19:51 | 21:25 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6258 | 20:21 | 21:50 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6260 | 20:39 | 22:15 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6346 | 20:50 | 21:59 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6348 | 20:54 | 22:21 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6262 | 21:06 | 22:39 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 21:42 | 23:11 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6350 | 22:00 | 23:27 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6352 | 22:31 | 23:55 | 
| Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 23:16 | 00:48 | 
