Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Малая вязема на сегодня и завтра с изменениями:
| Прибытие | Отправление | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
|---|---|---|---|
| 00:01 | 00:02 | Дмитров — Звенигород | 6303 |
| 00:08 | 00:09 | Дорохово — Дмитров | 6320 |
| 01:02 | 01:03 | Лобня — Кубинка 1 | 6307 |
| 01:29 | 01:30 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 6917 |
| 01:41 | 01:42 | Дмитров — Бородино | 6309 |
| 05:03 | 05:04 | Звенигород — Дубна | 6104 |
| 05:16 | 05:17 | Кубинка 1 — Дмитров | 6108 |
| 05:25 | 05:26 | Бородино — Икша | 6110 |
| 05:38 | 05:39 | Голицыно — Вербилки | 6114 |
| 05:47 | 05:48 | Звенигород — Икша | 6118 |
| 06:11 | 06:12 | Голицыно — Икша | 6122 |
| 06:11 | 06:12 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 6905 |
| 06:25 | 06:26 | Голицыно — Дубна | 6124 |
| 06:41 | 06:42 | Кубинка 1 — Лобня | 6126 |
| 06:48 | 06:49 | Дорохово — Дмитров | 6128 |
| 07:02 | 07:03 | Звенигород — Дмитров | 6132 |
| 07:13 | 07:14 | Лобня — Можайск | 6113 |
| 07:15 | 07:16 | Кубинка 1 — Дмитров | 6136 |
| 07:24 | 07:25 | Можайск — Икша | 6140 |
| 07:27 | 07:28 | Икша — Кубинка 1 | 6115 |
| 07:38 | 07:39 | Голицыно — Савёлово | 6142/6346 |
| 07:40 | 07:41 | Дмитров — Голицыно | 6117 |
| 07:57 | 07:58 | Можайск — Икша | 6144 |
| 07:59 | 08:00 | Вербилки — Можайск | 6119 |
| 08:19 | 08:20 | Савёлово — Звенигород | 6343/6123 |
| 08:26 | 08:27 | Звенигород — Дмитров | 6148 |
| 08:31 | 08:32 | Лобня — Кубинка 1 | 6127 |
| 08:40 | 08:41 | Кубинка 1 — Лобня | 6152 |
| 08:42 | 08:43 | Лобня — Голицыно | 6129 |
| 08:53 | 08:54 | Голицыно — Икша | 6156 |
| 09:09 | 09:10 | Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 6904 |
| 09:16 | 09:17 | Бородино — Икша | 6160 |
| 09:17 | 09:18 | Дмитров — Звенигород | 6137 |
| 09:31 | 09:32 | Голицыно — Большая Волга | 6166 |
| 09:44 | 09:45 | Кубинка 1 — Лобня | 6168 |
| 09:45 | 09:46 | Икша — Кубинка 1 | 6143 |
| 09:57 | 09:58 | Дмитров — Голицыно | 6145 |
| 09:58 | 09:59 | Голицыно — Лобня | 6172 |
| 10:12 | 10:13 | Можайск — Икша | 6174 |
| 10:17 | 10:18 | Дмитров — Звенигород | 6147 |
| 10:24 | 10:25 | Звенигород — Икша | 6176 |
| 10:44 | 10:45 | Дмитров — Можайск | 6153 |
| 10:54 | 10:55 | Голицыно — Дмитров | 6180 |
| 10:57 | 10:58 | Икша — Кубинка 1 | 6155 |
| 11:10 | 11:11 | Лобня — Голицыно | 6159 |
| 11:18 | 11:19 | Голицыно — Икша | 6182 |
| 11:29 | 11:30 | Кубинка 1 — Дмитров | 6184 |
| 11:30 | 11:31 | Дмитров — Звенигород | 6163 |
| 11:36 | 11:37 | Звенигород — Икша | 6186 |
| 11:54 | 11:55 | Голицыно — Дубна | 6188 |
| 12:02 | 12:03 | Дмитров — Голицыно | 6169 |
| 12:03 | 12:04 | Бородино — Дмитров | 6190 |
| 12:48 | 12:49 | Икша — Бородино | 6175 |
| 12:51 | 12:52 | Звенигород — Дмитров | 6194 |
| 13:01 | 13:02 | Дмитров — Звенигород | 6179 |
| 13:08 | 13:09 | Кубинка 1 — Дубна | 6200 |
| 13:16 | 13:17 | Дмитров — Голицыно | 6181 |
| 13:28 | 13:29 | Бородино — Дмитров | 6204 |
| 13:47 | 13:48 | Дубна — Кубинка 1 | 6185 |
| 13:58 | 13:59 | Икша — Голицыно | 6189 |
| 13:59 | 14:00 | Голицыно — Лобня | 6208 |
| 14:09 | 14:10 | Вербилки — Можайск | 6193 |
| 14:24 | 14:25 | Звенигород — Дубна | 6212 |
| 14:45 | 14:46 | Дмитров — Звенигород | 6201 |
| 15:06 | 15:07 | Кубинка 1 — Дмитров | 6222 |
| 15:14 | 15:15 | Голицыно — Лобня | 6226 |
| 15:17 | 15:18 | Икша — Дорохово | 6203 |
| 15:27 | 15:28 | Икша — Голицыно | 6207 |
| 15:35 | 15:36 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 6907 |
| 15:40 | 15:41 | Голицыно — Икша | 6234 |
| 15:57 | 15:58 | Дмитров — Звенигород | 6213 |
| 15:57 | 15:58 | Звенигород — Дмитров | 6240 |
| 16:07 | 16:08 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 6909 |
| 16:13 | 16:14 | Голицыно — Лобня | 6242 |
| 16:23 | 16:24 | Кубинка 1 — Лобня | 6244 |
| 16:44 | 16:45 | Икша — Бородино | 6219 |
| 16:46 | 16:47 | Кубинка 1 — Икша | 6248 |
| 17:04 | 17:05 | Дмитров — Дорохово | 6221 |
| 17:09 | 17:10 | Звенигород — Большая Волга | 6252 |
| 17:11 | 17:12 | Талдом — Звенигород | 6225 |
| 17:30 | 17:31 | Лобня — Голицыно | 6229 |
| 17:31 | 17:32 | Дорохово — Дмитров | 6256 |
| 17:45 | 17:46 | Дмитров — Кубинка 1 | 6233 |
| 17:52 | 17:53 | Большая Волга — Голицыно | 6235 |
| 17:58 | 17:59 | Кубинка 1 — Дмитров | 6260 |
| 18:13 | 18:14 | Голицыно — Савёлово | 6262/6360 |
| 18:16 | 18:17 | Лобня — Звенигород | 6243 |
| 18:22 | 18:23 | Икша — Кубинка 1 | 6245 |
| 18:33 | 18:34 | Кубинка 1 — Дмитров | 6266 |
| 18:35 | 18:36 | Лобня — Можайск | 6251 |
| 18:53 | 18:54 | Голицыно — Дубна | 6270 |
| 18:56 | 18:57 | Дмитров — Голицыно | 6253 |
| 19:02 | 19:03 | Кубинка 1 — Лобня | 6272 |
| 19:08 | 19:09 | Савёлово — Бородино | 6359/6255 |
| 19:11 | 19:12 | Дорохово — Дмитров | 6274 |
| 19:26 | 19:27 | Дубна — Голицыно | 6259 |
| 19:26 | 19:27 | Бородино — Дмитров | 6278 |
| 19:43 | 19:44 | Лобня — Кубинка 1 | 6263 |
| 19:55 | 19:56 | Икша — Звенигород | 6265 |
| 20:02 | 20:03 | Звенигород — Икша | 6282 |
📰 Описание
Ма́лые Вязёмы — остановочная платформа Смоленского направления МЖД в деревне Малые Вязёмы Одинцовского района Московской области, по которой и получила название.
Состоит из двух платформ, соединённых только настилом через пути. Платформы разнесены между собой: платформа в сторону Москвы находится западнее, чем платформа в сторону области. Не оборудована турникетами.
Контакты
✪
Название:
Малые Вязёмы
Какая Ж/Д РЖД
🗺️
Регион ж. д.:
Московско-Смоленский
🎫
Тарифная зона:
5
⛢
Направление:
Смоленское направление
📄
Код в «Экспресс-3»:
2001052
📄
Код в АСУЖТ:
182270
Характеристика станции
🚉
Вид станции:
Платформа
Характеристика платформ
⛜
Количество платформ:
2
֎
Тип платформ:
боковые
⛜
Форма платформ:
прямая
История станции
📆
Дата открытия:
1929
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/
