Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Кокошкино на сегодня и завтра с изменениями:
| Прибытие | Отправление | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
|---|---|---|---|
| 00:01 | 00:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7409/7410 |
| 00:06 | 00:07 | Апрелевка — Марьина Роща | 6598 |
| 00:21 | 00:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7411/7412 |
| 00:41 | 00:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 |
| 01:07 | 01:08 | Захарово — Апрелевка | 6855/6856 |
| 01:21 | 01:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 |
| 01:41 | 01:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 |
| 02:01 | 02:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 |
| 05:19 | 05:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7408/7407 |
| 05:39 | 05:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 |
| 05:59 | 06:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 |
| 06:19 | 06:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 |
| 06:24 | 06:25 | Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 |
| 06:29 | 06:30 | Апрелевка — Петушки | 6682/6681 |
| 06:39 | 06:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 |
| 06:41 | 06:42 | Марьина Роща — Апрелевка | 7503/7504 |
| 06:47 | 06:48 | Захарово — Апрелевка | 6605/6606 |
| 06:49 | 06:50 | Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 |
| 06:53 | 06:54 | Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 |
| 06:59 | 07:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 |
| 07:01 | 07:02 | Марьина Роща — Апрелевка | 7505/7506 |
| 07:06 | 07:07 | Крутое — Апрелевка | 6609/6610 |
| 07:09 | 07:10 | Апрелевка — Крутое | 6656/6655 |
| 07:11 | 07:12 | Электрогорск — Апрелевка | 6615/6616 |
| 07:19 | 07:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 |
| 07:21 | 07:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 |
| 07:24 | 07:25 | Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 |
| 07:26 | 07:27 | Захарово — Апрелевка | 6617/6618 |
| 07:29 | 07:30 | Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 |
| 07:39 | 07:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 |
| 07:41 | 07:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 |
| 07:46 | 07:47 | Петушки — Апрелевка | 6621/6622 |
| 07:59 | 08:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 |
| 08:01 | 08:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 |
| 08:04 | 08:05 | Апрелевка — Марьина Роща | 6672 |
| 08:06 | 08:07 | Крутое — Апрелевка | 6627/6628 |
| 08:11 | 08:12 | Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 |
| 08:19 | 08:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 |
| 08:21 | 08:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 |
| 08:24 | 08:25 | Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 |
| 08:26 | 08:27 | Крутое — Апрелевка | 6631/6632 |
| 08:39 | 08:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 |
| 08:41 | 08:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 |
| 08:44 | 08:45 | Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 |
| 08:46 | 08:47 | Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 |
| 08:54 | 08:55 | Апрелевка — Храпуново | 6690/6689 |
| 08:59 | 09:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7430/7429 |
| 09:01 | 09:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 |
| 09:04 | 09:05 | Апрелевка — Балашиха | 6692/6691 |
| 09:16 | 09:17 | Электрогорск — Апрелевка | 6647/6648 |
| 09:19 | 09:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7432/7431 |
| 09:21 | 09:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 |
| 09:24 | 09:25 | Апрелевка — Крутое | 6698/6697 |
| 09:39 | 09:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 |
| 09:41 | 09:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 |
| 09:46 | 09:47 | Железнодорожная — Апрелевка | 6653/6654 |
| 09:51 | 09:52 | Крутое — Крёкшино | 6657/6658 |
| 09:59 | 10:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 |
| 10:01 | 10:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 |
| 10:06 | 10:07 | Петушки — Апрелевка | 6663/6664 |
| 10:11 | 10:12 | Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 |
| 10:14 | 10:15 | Апрелевка — Балашиха | 6712/6711 |
| 10:19 | 10:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 |
| 10:21 | 10:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 |
| 10:31 | 10:32 | Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 |
| 10:39 | 10:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 |
| 10:41 | 10:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 |
| 10:49 | 10:50 | Апрелевка — Железнодорожная | 6904/6903 |
| 10:59 | 11:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 |
| 11:01 | 11:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 |
| 11:16 | 11:17 | Петушки — Апрелевка | 6677/6678 |
| 11:19 | 11:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 |
| 11:21 | 11:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 |
| 11:29 | 11:30 | Апрелевка — Петушки | 6722/6721 |
| 11:34 | 11:35 | Апрелевка — Захарово | 6724/6723 |
| 11:39 | 11:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 |
| 11:41 | 11:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 |
| 11:46 | 11:47 | Минская — Апрелевка | 6589 |
| 11:51 | 11:52 | Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 |
| 11:54 | 11:55 | Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 |
| 11:59 | 12:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 |
| 12:01 | 12:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 |
| 12:04 | 12:05 | Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 |
| 12:11 | 12:12 | Захарово — Апрелевка | 6691/6692 |
| 12:19 | 12:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7450/7449 |
| 12:21 | 12:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 |
| 12:34 | 12:35 | Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 |
| 12:36 | 12:37 | Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 |
| 12:39 | 12:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7452/7451 |
| 12:41 | 12:42 | Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 |
| 12:46 | 12:47 | Крутое — Апрелевка | 6695/6696 |
| 12:51 | 12:52 | Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 |
| 12:59 | 13:00 | Апрелевка — Железнодорожная | 7454/7453 |
| 13:01 | 13:02 | Железнодорожная — Апрелевка | 7541/7542 |
| 13:09 | 13:10 | Апрелевка — Крутое | 6744/6743 |
| 13:14 | 13:15 | Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 |
| 13:19 | 13:20 | Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 |
| 13:21 | 13:22 | Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 |
| 13:34 | 13:35 | Апрелевка — Захарово | 6748/6747 |
| 13:39 | 13:40 | Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 |
📰 Описание
Кокóшкино — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги в одноимённом дачном поселке Новомосковского округа Москвы.
Расположен на 33 километре.
Контакты
✪
Название:
Кокошкино
Какая Ж/Д РЖД
🗺️
Регион ж. д.:
Московско-Смоленский
🎫
Тарифная зона:
4
⛢
Направление:
Киевское направлениеМосква-Сорт.-Киевская — Бекасово I
📄
Код в «Экспресс-3»:
2000525
📄
Код в АСУЖТ:
180812
Характеристика станции
🚉
Вид станции:
Остановочный пункт
֎
Тип:
пассажирская
☊
Пересадка на:
А: 307, 878, 950, 950к
📤
Выход к:
Центральная ул. (Кокошкино)
Положение
⌘
Перегон:
Крёкшино — Толстопальцево
⭾
Расстояние до Москвы:
33 км
⭾
Расстояние до Бекасово I:
29 км
Характеристика путей
⛜
Количество путей:
2
Характеристика платформ
⛜
Количество платформ:
2
⬌
Длина платформ, м:
260 м
֎
Тип платформ:
2 боковых
⛜
Форма платформ:
прямая
История станции
✪
Прежние названия:
Кокошкинская
До станции Кокошкино можно доехать от остановок и прочитать о данных экспрессах, пригородных поездах и электричках у нас на сайте:
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/



