Электричка № 6436/6435 Нахабино — Царицыно: расписание на сегодня и завтра

Расстояние между станциями Нахабино и Царицыно 59,9 км, которые можно проехать на автомобиле или автобусе (при отсутствии пробок и наличии подъездных путей) за 1 час. 4 мин.

Электричка № 6436/6435 Нахабино — Царицыно находится в пути 1 ч. 32 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:

Остановки и станции по маршруту следования Нахабино — Царицыно (ежедневно по 10 декабря)

Наименование станции Прибытие Время стоянки Отправление Время в пути
Нахабино — :: 16:15
Аникеевка 16:18 1 мин 16:19 4 м
Опалиха 16:21 1 мин 16:22 3 м
Красногорская 16:25 1 мин 16:26 4 м
Павшино 16:30 1 мин 16:31 5 м
Трикотажная 16:34 1 мин 16:35 4 м
Тушино 16:39 1 мин 16:40 5 м
Покровское-Стрешнево 16:44 1 мин 16:45 5 м
Ленинградская 16:46 1 мин 16:47 2 м
Красный Балтиец 16:49 1 мин 16:50 3 м
Гражданская 16:53 2 мин 16:55 5 м
Дмитровская 16:56 1 мин 16:57 2 м
Ржевская 17:04 1 мин 17:05 8 м
Москва-Каланчёвская 17:09 1 мин 17:10 5 м
Москва (Курский вокзал) 17:15 4 мин 17:19 9 м
Москва-Товарная 17:23 1 мин 17:24 5 м
Калитники 17:25 1 мин 17:26 2 м
Текстильщики 17:29 1 мин 17:30 4 м
Люблино 17:33 1 мин 17:34 4 м
Депо 17:35 1 мин 17:36 2 м
Перерва 17:37 1 мин 17:38 2 м
Москворечье 17:40 1 мин 17:41 3 м
Царицыно 17:47 — :: 6 м


Кроме электрички № 6436/6435, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут
(расписание на завтра)
Номер Отправление Прибытие
Нахабино — Подольск 7200/7199 00:04 01:34
Нахабино — Подольск 7204/7203 04:28 05:58
Нахабино — Подольск 7202/7201 04:39 06:15
Новоиерусалимская — Серпухов 6302/6301 04:47 06:20
Румянцево — Львовская 6304/6303 05:11 06:44
Волоколамск — Серпухов 6306/6305 05:23 06:52
Нахабино — Подольск 7214/7213 05:28 06:58
Нахабино — Подольск 7216/7215 05:40 07:10
Шаховская — Серпухов 6308/6307 05:47 07:16
Нахабино — Подольск 7218/7217 05:52 07:22
Нахабино — Подольск 7220/7219 06:04 07:34
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 6310/6309/6953 06:11 07:40
Нахабино — Подольск 7222/7221 06:16 07:46
Румянцево — Шарапова Охота 6312/6311 06:23 07:52
Нахабино — Подольск 7224/7223 06:28 07:58
Новоиерусалимская — Серпухов 6314/6313 06:35 08:04
Нахабино — Подольск 7226/7225 06:40 08:10
Волоколамск — Столбовая 6316/6315 06:47 08:16
Нахабино — Подольск 7228/7227 06:52 08:22
Нахабино — Подольск 7230/7229 07:04 08:34
Нахабино — Подольск 7232/7231 07:16 08:46
Волоколамск — Подольск 6320/6319 07:23 08:52
Нахабино — Подольск 7234/7233 07:28 08:58
Нахабино — Подольск 7236/7235 07:40 09:10
Нахабино — Подольск 7238/7237 07:52 09:22
Новоиерусалимская — Шарапова Охота 6322/6321 07:59 09:28
Нахабино — Подольск 7240/7239 08:04 09:34
Румянцево — Львовская 6324/6323 08:11 09:40
Нахабино — Подольск 7242/7241 08:16 09:46
Нахабино — Серпухов 6328/6327 08:22 09:52
Нахабино — Подольск 7244/7243 08:28 09:58
Нахабино — Подольск 7246/7245 08:40 10:10
Новоиерусалимская — Чехов 6332/6331 08:47 10:16
Нахабино — Подольск 7248/7247 08:52 10:22
Шаховская — Тула (Московский вокзал) 6334/6333/6959 08:59 10:28
Нахабино — Подольск 7250/7249 09:04 10:34
Нахабино — Подольск 7252/7251 09:16 10:46
Нахабино — Подольск 7254/7253 09:28 10:58
Нахабино — Подольск 7256/7255 09:40 11:10
Новоиерусалимская — Львовская 6338/6337 09:47 11:16
Нахабино — Подольск 7258/7257 09:52 11:22
Дедовск — Серпухов 6336/6335 09:59 11:28
Нахабино — Подольск 7260/7259 10:04 11:34
Нахабино — Подольск 7262/7261 10:16 11:46
Нахабино — Подольск 7264/7263 10:28 11:58
Румянцево — Подольск 6342/6341 10:35 12:04
Нахабино — Подольск 7266/7265 10:40 12:10
Волоколамск — Серпухов 6408/6407 18:35 20:04
Нахабино — Подольск 7346/7345 18:40 20:10
Новоиерусалимская — Подольск 6412/6411 18:47 20:16
Нахабино — Подольск 7348/7347 18:52 20:22
Нахабино — Подольск 7350/7349 19:04 20:34
Нахабино — Подольск 7352/7351 19:16 20:46
Шаховская — Серпухов 6414/6413 19:23 20:52
Нахабино — Подольск 7354/7353 19:28 20:58
Нахабино — Подольск 7356/7355 19:40 21:10
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 6416/6415/6969 19:47 21:16
Нахабино — Подольск 7358/7357 19:52 21:22
Нахабино — Подольск 7360/7359 20:04 21:34
Волоколамск — Чехов 6418/6417 20:11 21:40
Нахабино — Подольск 7362/7361 20:16 21:46
Нахабино — Подольск 7364/7363 20:28 21:58
Румянцево — Серпухов 6420/6419 20:35 22:04
Новоиерусалимская — Львовская 6422/6421 20:47 22:16
Нахабино — Подольск 7368/7367 20:52 22:22
Нахабино — Подольск 7370/7369 21:04 22:34
Волоколамск — Чехов 6424/6423 21:11 22:40
Нахабино — Красный Строитель 7372/7371 21:16 22:46
Нахабино — Подольск 7374/7373 21:28 22:58
Нахабино — Подольск 7376/7375 21:40 23:10
Нахабино — Подольск 7378/7377 21:52 23:22
Волоколамск — Серпухов 6432/6431 21:59 23:28
Нахабино — Подольск 7380/7379 22:04 23:34
Нахабино — Подольск 7382/7381 22:16 23:46
Нахабино — Подольск 7386/7385 22:40 00:10
Нахабино — Подольск 7388/7387 22:52 00:22
Нахабино — Подольск 7390/7389 23:04 00:34
Нахабино — Подольск 7392/7391 23:16 00:46
Волоколамск — Серпухов 6436/6435 23:23 00:52
Нахабино — Подольск 7396/7395 23:40 01:10
Нахабино — Подольск 7398/7397 23:52 01:22


Написать отзыв

Вы должны быть авторизованы для комментирования.

arrow close facebook instagram menu-lines search