Поезд № 375Я Воркута — Адлер находится в пути 3 д. 18 ч. 21 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Воркута — Адлер (только 30 мая)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Воркута | — :: | 17:45 | ||
| Юнь-Яга | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 17 м |
| Хановей | 18:21 | 1 мин | 18:22 | 20 м |
| Песец | 18:36 | 1 мин | 18:37 | 15 м |
| Кыкшор | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 19 м |
| Чум | 19:14 | 1 мин | 19:15 | 19 м |
| Сейда | 19:26 | 5 мин | 19:31 | 16 м |
| Пышор | 19:57 | 1 мин | 19:58 | 27 м |
| Шор | 20:14 | 1 мин | 20:15 | 17 м |
| Пернашор | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 14 м |
| Сивая Маска | 20:41 | 2 мин | 20:43 | 14 м |
| Амшор | 20:57 | 1 мин | 20:58 | 15 м |
| Марков | 21:21 | 4 мин | 21:25 | 27 м |
| Абезь | 21:35 | 4 мин | 21:39 | 14 м |
| Уса | 21:46 | 2 мин | 21:48 | 9 м |
| Бугры-Полярные | 22:16 | 1 мин | 22:17 | 29 м |
| Петрунь | 22:30 | 1 мин | 22:31 | 14 м |
| Ошпёр | 22:43 | 1 мин | 22:44 | 13 м |
| Турун | 22:58 | 1 мин | 22:59 | 15 м |
| Кочмес | 23:09 | 1 мин | 23:10 | 11 м |
| Байдук | 23:20 | 1 мин | 23:21 | 11 м |
| Нюр | 23:35 | 1 мин | 23:36 | 15 м |
| Инта-1 | 23:52 | 22 мин | 00:14 | 38 м |
| Кожим | 00:50 | 5 мин | 00:55 | 41 м |
| Косью | 01:28 | 2 мин | 01:30 | 35 м |
| Янью | 02:06 | 4 мин | 02:10 | 40 м |
| Сыня | 02:32 | 2 мин | 02:34 | 24 м |
| Печора | 03:27 | 363 мин | 09:30 | 6 ч 56 м |
| Кожва-1 | 09:49 | 2 мин | 09:51 | 21 м |
| Чикшино | 10:26 | 2 мин | 10:28 | 37 м |
| Каджером | 11:06 | 2 мин | 11:08 | 40 м |
| Ираёль | 11:54 | 5 мин | 11:59 | 51 м |
| Сосногорск | 13:46 | 25 мин | 14:11 | 2 ч 12 м |
| Ухта | 14:29 | 10 мин | 14:39 | 28 м |
| Ярега | 15:05 | 2 мин | 15:07 | 28 м |
| Синдор | 16:47 | 2 мин | 16:49 | 1 ч 42 м |
| Княжпогост | 17:41 | 3 мин | 17:44 | 55 м |
| Микунь | 18:49 | 35 мин | 19:24 | 1 ч 40 м |
| Межег | 20:03 | 3 мин | 20:06 | 42 м |
| Урдома | 21:02 | 2 мин | 21:04 | 58 м |
| Низовка | 22:22 | 2 мин | 22:24 | 1 ч 20 м |
| Сольвычегодск | 22:45 | 2 мин | 22:47 | 23 м |
| Котлас-Южный | 23:18 | 57 мин | 00:15 | 1 ч 28 м |
| Котлас-Узловой | 00:30 | 10 мин | 00:40 | 25 м |
| Ядриха | 01:17 | 2 мин | 01:19 | 39 м |
| Костылево | 03:59 | 3 мин | 04:02 | 2 ч 43 м |
| Кулой | 04:39 | 14 мин | 04:53 | 51 м |
| Вельск | 05:28 | 10 мин | 05:38 | 45 м |
| Коноша-1 | 07:38 | 41 мин | 08:19 | 2 ч 41 м |
| Вожега | 09:05 | 2 мин | 09:07 | 48 м |
| Сухона | 10:23 | 2 мин | 10:25 | 1 ч 18 м |
| Вологда-1 | 10:53 | 40 мин | 11:33 | 1 ч 8 м |
| Грязовец | 12:18 | 2 мин | 12:20 | 47 м |
| Данилов | 13:45 | 34 мин | 14:19 | 1 ч 59 м |
| Ярославль-Главный | 15:39 | 20 мин | 15:59 | 1 ч 40 м |
| Ростов-Ярославский | 16:48 | 2 мин | 16:50 | 51 м |
| Александров-1 | 18:56 | 2 мин | 18:58 | 2 ч 8 м |
| Рязань-2 | 00:07 | 23 мин | 00:30 | 5 ч 32 м |
| Мичуринск-Уральский | 03:05 | 31 мин | 03:36 | 3 ч 6 м |
| Грязи-Воронежские | 04:38 | 3 мин | 04:41 | 1 ч 5 м |
| Придача (Воронеж-Южный) | 06:45 | 4 мин | 06:49 | 2 ч 8 м |
| Лиски | 09:00 | 5 мин | 09:05 | 2 ч 16 м |
| Россошь | 12:01 | 13 мин | 12:14 | 3 ч 9 м |
| Миллерово | 15:10 | 2 мин | 15:12 | 2 ч 58 м |
| Каменская | 16:28 | 2 мин | 16:30 | 1 ч 18 м |
| Лихая | 16:54 | 15 мин | 17:09 | 39 м |
| Зверево | 17:35 | 2 мин | 17:37 | 28 м |
| Сулин | 17:57 | 2 мин | 17:59 | 22 м |
| Шахтная | 18:37 | 2 мин | 18:39 | 40 м |
| Новочеркасск | 20:10 | 2 мин | 20:12 | 1 ч 33 м |
| Ростов-Главный | 21:13 | 25 мин | 21:38 | 1 ч 26 м |
| Тихорецкая | 00:17 | 3 мин | 00:20 | 2 ч 42 м |
| Кавказская | 01:28 | 32 мин | 02:00 | 1 ч 40 м |
| Армавир-2-Туапсинский | 03:00 | 2 мин | 03:02 | 1 ч 2 м |
| Курганная | 03:34 | 2 мин | 03:36 | 34 м |
| Белореченская | 04:29 | 35 мин | 05:04 | 1 ч 28 м |
| Хадыженская | 06:12 | 2 мин | 06:14 | 1 ч 10 м |
| Туапсе-Пасс. | 08:01 | 8 мин | 08:09 | 1 ч 55 м |
| Лазаревская | 09:56 | 7 мин | 10:03 | 1 ч 54 м |
| Лоо | 10:55 | 5 мин | 11:00 | 57 м |
| Сочи | 11:25 | 10 мин | 11:35 | 35 м |
| Хоста | 11:53 | 2 мин | 11:55 | 20 м |
| Адлер | 12:06 | — :: | 11 м |
Кроме поезда № 375Я, в течение дня между станциями проходят следующие поезда дальнего следования:
| Поезда по данному направлению не найдены |
