Поезд № 310С Адлер — Воркута находится в пути 3 д. 16 ч. 13 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Адлер — Воркута (только 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27, 29 сентября)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Адлер | — :: | 14:37 | ||
| Хоста | 14:50 | 2 мин | 14:52 | 15 м |
| Сочи | 15:11 | 6 мин | 15:17 | 25 м |
| Лоо | 15:39 | 2 мин | 15:41 | 24 м |
| Лазаревская | 16:39 | 6 мин | 16:45 | 1 ч 4 м |
| Туапсе-Пасс. | 17:24 | 9 мин | 17:33 | 48 м |
| Хадыженская | 18:56 | 26 мин | 19:22 | 1 ч 49 м |
| Белореченская | 21:16 | 38 мин | 21:54 | 2 ч 32 м |
| Курганная | 23:07 | 2 мин | 23:09 | 1 ч 15 м |
| Армавир-2-Туапсинский | 00:17 | 18 мин | 00:35 | 1 ч 26 м |
| Кавказская | 01:35 | 26 мин | 02:01 | 1 ч 26 м |
| Тихорецкая | 02:51 | 2 мин | 02:53 | 52 м |
| Сосыка-Ростовская | 03:30 | 2 мин | 03:32 | 39 м |
| Кущёвка | 04:12 | 2 мин | 04:14 | 42 м |
| Ростов-Главный | 05:33 | 36 мин | 06:09 | 1 ч 55 м |
| Новочеркасск | 07:12 | 2 мин | 07:14 | 1 ч 5 м |
| Шахтная | 07:59 | 2 мин | 08:01 | 47 м |
| Сулин | 08:36 | 2 мин | 08:38 | 37 м |
| Зверево | 08:59 | 2 мин | 09:01 | 23 м |
| Лихая | 09:27 | 29 мин | 09:56 | 55 м |
| Каменская | 10:23 | 2 мин | 10:25 | 29 м |
| Миллерово | 11:33 | 5 мин | 11:38 | 1 ч 13 м |
| Чертково | 12:46 | 2 мин | 12:48 | 1 ч 10 м |
| Россошь | 14:22 | 35 мин | 14:57 | 2 ч 9 м |
| Евдаково | 16:47 | 2 мин | 16:49 | 1 ч 52 м |
| Лиски | 17:25 | 17 мин | 17:42 | 53 м |
| Таловая | 19:22 | 2 мин | 19:24 | 1 ч 42 м |
| Новохопёрск | 20:21 | 2 мин | 20:23 | 59 м |
| Поворино | 21:15 | 20 мин | 21:35 | 1 ч 12 м |
| Балашов-Пасс. | 00:06 | 23 мин | 00:29 | 1 ч 54 м |
| Аркадак | 01:20 | 2 мин | 01:22 | 53 м |
| Ртищево-1 | 02:13 | 25 мин | 02:38 | 1 ч 16 м |
| Сердобск | 02:38 | 2 мин | 02:40 | 1 ч 2 м |
| Пенза-1 | 04:46 | 52 мин | 05:38 | 2 ч 58 м |
| Саранск-1 | 08:56 | 14 мин | 09:10 | 3 ч 32 м |
| Красный Узел | 09:50 | 28 мин | 10:18 | 1 ч 8 м |
| Оброчное | 10:50 | 2 мин | 10:52 | 34 м |
| Ужовка | 11:24 | 5 мин | 11:29 | 37 м |
| Лукоянов | 12:24 | 5 мин | 12:29 | 1 ч 0 м |
| Шатки | 12:55 | 5 мин | 13:00 | 31 м |
| Арзамас-1 | 13:39 | 26 мин | 14:05 | 1 ч 5 м |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 16:00 | 22 мин | 16:22 | 2 ч 17 м |
| Урень | 18:35 | 2 мин | 18:37 | 2 ч 15 м |
| Шахунья | 19:22 | 2 мин | 19:24 | 47 м |
| Пижма | 19:56 | 1 мин | 19:57 | 33 м |
| Буреполом | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 16 м |
| Котельнич-1 | 21:18 | 2 мин | 21:20 | 1 ч 7 м |
| Киров-Пасс. | 22:51 | 46 мин | 23:37 | 2 ч 17 м |
| Чащинский | 00:37 | 3 мин | 00:40 | 1 ч 3 м |
| Юрья | 00:54 | 8 мин | 01:02 | 22 м |
| Мураши | 02:01 | 15 мин | 02:16 | 1 ч 14 м |
| Опарино | 03:36 | 5 мин | 03:41 | 1 ч 25 м |
| Пинюг | 04:39 | 6 мин | 04:45 | 1 ч 4 м |
| Луза | 05:42 | 2 мин | 05:44 | 59 м |
| Сусоловка | 06:18 | 2 мин | 06:20 | 36 м |
| Котлас-Южный | 07:11 | 40 мин | 07:51 | 1 ч 31 м |
| Сольвычегодск | 08:16 | 2 мин | 08:18 | 27 м |
| Низовка | 08:37 | 2 мин | 08:39 | 21 м |
| Виледь | 09:15 | 2 мин | 09:17 | 38 м |
| Урдома | 10:31 | 2 мин | 10:33 | 1 ч 16 м |
| Межег | 11:36 | 2 мин | 11:38 | 1 ч 5 м |
| Микунь | 12:21 | 30 мин | 12:51 | 1 ч 13 м |
| Княжпогост | 13:43 | 2 мин | 13:45 | 54 м |
| Синдор | 14:47 | 2 мин | 14:49 | 1 ч 4 м |
| Ярега | 16:29 | 2 мин | 16:31 | 1 ч 42 м |
| Ухта | 16:51 | 10 мин | 17:01 | 30 м |
| Сосногорск | 17:22 | 21 мин | 17:43 | 42 м |
| Малая Пера | 19:11 | 2 мин | 19:13 | 1 ч 30 м |
| Ираёль | 19:40 | 2 мин | 19:42 | 29 м |
| Каджером | 20:25 | 2 мин | 20:27 | 45 м |
| Чикшино | 20:58 | 2 мин | 21:00 | 33 м |
| Кожва-1 | 21:35 | 3 мин | 21:38 | 38 м |
| Печора | 21:57 | 21 мин | 22:18 | 40 м |
| Янью | 23:28 | 2 мин | 23:30 | 1 ч 12 м |
| Инта-1 | 01:29 | 15 мин | 01:44 | 2 ч 14 м |
| Абезь | 03:20 | 1 мин | 03:21 | 1 ч 37 м |
| Марков | 03:32 | 5 мин | 03:37 | 16 м |
| Сивая Маска | 04:12 | 2 мин | 04:14 | 37 м |
| Сейда | 05:16 | 2 мин | 05:18 | 1 ч 4 м |
| Воркута | 06:50 | — :: | 1 ч 32 м |
Кроме поезда № 310С, в течение дня между станциями проходят следующие поезда дальнего следования:
| Поезда по данному направлению не найдены |
