Электричка № 7504/7503 Подольск — Нахабино находится в пути 2 ч. 2 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Подольск — Нахабино (ежедневно по 7 декабря)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Подольск | — :: | 14:27 | ||
| Силикатная | 14:30 | 1 мин | 14:31 | 4 м |
| Щербинка | 14:36 | 1 мин | 14:37 | 6 м |
| Бутово | 14:39 | 1 мин | 14:40 | 3 м |
| Битца | 14:43 | 1 мин | 14:44 | 4 м |
| Красный Строитель | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 4 м |
| Покровское | 14:50 | 1 мин | 14:51 | 3 м |
| Царицыно | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 4 м |
| Москворечье | 14:58 | 1 мин | 14:59 | 4 м |
| Перерва | 15:03 | 1 мин | 15:04 | 5 м |
| Депо | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 2 м |
| Люблино (Кубанская) | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 3 м |
| Текстильщики | 15:11 | 1 мин | 15:12 | 3 м |
| Новохохловская | 15:14 | 1 мин | 15:15 | 3 м |
| Калитники | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 2 м |
| Москва-Товарная | 15:19 | 1 мин | 15:20 | 3 м |
| Москва (Курский вокзал) | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 7 м |
| Москва-Каланчёвская | 15:32 | 1 мин | 15:33 | 6 м |
| Ржевская (Рижская) | 15:36 | 1 мин | 15:37 | 4 м |
| Дмитровская | 15:44 | 1 мин | 15:45 | 8 м |
| Гражданская | 15:47 | 1 мин | 15:48 | 3 м |
| Красный Балтиец | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 4 м |
| Ленинградская (Стрешнево) | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 2 м |
| Покровское-Стрешнево | 15:56 | 1 мин | 15:57 | 3 м |
| Тушино (Тушинская) | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 5 м |
| Трикотажная | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 3 м |
| Павшино | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 9 м |
| Красногорская | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 3 м |
| Опалиха | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 5 м |
| Аникеевка | 16:23 | 1 мин | 16:24 | 2 м |
| Нахабино | 16:29 | — :: | 5 м |
Кроме электрички № 7504/7503, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Львовская — Дедовск | 6104/6103 | 04:27 | 06:36 |
| Серпухов — Румянцево | 6106/6105 | 05:41 | 07:48 |
| Львовская — Шаховская | 6108/6107 | 05:51 | 08:00 |
| Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 05:59 | 08:10 |
| Серпухов — Шаховская | 6118/6117 | 06:59 | 09:16 |
| Чехов — Румянцево | 6120/6119 | 07:11 | 09:25 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6122/6121 | 07:23 | 09:36 |
| Серпухов — Волоколамск | 7142/7141 | 07:35 | 09:45 |
| Серпухов — Волоколамск | 6126/6125 | 07:59 | 10:08 |
| Львовская — Нахабино | 6128/6127 | 08:11 | 10:16 |
| Подольск — Нахабино | 7344/7343 | 08:29 | 10:31 |
| Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | 08:35 | 10:36 |
| Подольск — Нахабино | 7346/7345 | 08:41 | 10:43 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6954/6136/6135 | 08:47 | 10:49 |
| Подольск — Нахабино | 7348/7347 | 08:53 | 10:55 |
| Подольск — Нахабино | 7350/7349 | 09:05 | 11:07 |
| Серпухов — Волоколамск | 6138/6137 | 09:11 | 11:12 |
| Подольск — Нахабино | 7352/7351 | 09:17 | 11:19 |
| Львовская — Румянцево | 6140/6139 | 09:23 | 11:24 |
| Подольск — Нахабино | 7354/7353 | 09:29 | 11:31 |
| Серпухов — Румянцево | 6144/6143 | 09:35 | 11:36 |
| Подольск — Нахабино | 7356/7355 | 09:41 | 11:43 |
| Подольск — Нахабино | 7360/7359 | 10:05 | 12:07 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6148/6147 | 10:10 | 12:11 |
| Подольск — Нахабино | 7364/7363 | 10:29 | 12:31 |
| Серпухов — Волоколамск | 6150/6149 | 10:35 | 12:36 |
| Подольск — Нахабино | 7366/7365 | 10:41 | 12:43 |
| Подольск — Нахабино | 7370/7369 | 11:05 | 13:07 |
| Чехов — Новоиерусалимская | 6154/6153 | 11:11 | 13:12 |
| Подольск — Нахабино | 7374/7373 | 11:29 | 13:31 |
| Серпухов — Румянцево | 6158/6157 | 11:47 | 13:48 |
| Подольск — Нахабино | 7380/7379 | 12:05 | 14:07 |
| Подольск — Нахабино | 7382/7381 | 12:17 | 14:19 |
| Подольск — Нахабино | 7384/7383 | 12:29 | 14:31 |
| Подольск — Нахабино | 7386/7385 | 12:41 | 14:43 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 6958/6162/6161 | 12:47 | 14:48 |
| Подольск — Нахабино | 7388/7387 | 12:53 | 14:55 |
| Подольск — Новоиерусалимская | 6164/6163 | 12:59 | 15:00 |
| Подольск — Нахабино | 7390/7389 | 13:05 | 15:07 |
| Шарапова Охота — Дедовск | 6168/6167 | 13:11 | 15:12 |
| Подольск — Нахабино | 7392/7391 | 13:17 | 15:19 |
| Подольск — Нахабино | 7394/7393 | 13:29 | 15:31 |
| Серпухов — Румянцево | 6174/6173 | 13:51 | 15:48 |
| Подольск — Нахабино | 7398/7397 | 13:56 | 15:55 |
| Подольск — Нахабино | 7200/7199 | 14:05 | 16:07 |
| Чехов — Волоколамск | 6178/6177 | 14:11 | 16:12 |
| Подольск — Нахабино | 7202/7201 | 14:17 | 16:19 |
| Львовская — Новоиерусалимская | 6180/6179 | 14:23 | 16:24 |
| Подольск — Нахабино | 7204/7203 | 14:29 | 16:31 |
| Подольск — Нахабино | 7206/7205 | 14:41 | 16:43 |
| Подольск — Нахабино | 7208/7207 | 14:53 | 16:55 |
| Подольск — Нахабино | 7210/7209 | 15:05 | 17:07 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6962/6184/6183 | 15:11 | 17:12 |
| Подольск — Нахабино | 7212/7211 | 15:17 | 17:19 |
| Подольск — Нахабино | 7214/7213 | 15:29 | 17:31 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6190/6189 | 15:35 | 17:35 |
| Подольск — Нахабино | 7216/7215 | 15:41 | 17:43 |
| Подольск — Нахабино | 7218/7217 | 15:53 | 17:55 |
| Серпухов — Волоколамск | 6196/6195 | 15:59 | 18:00 |
| Подольск — Нахабино | 7220/7219 | 16:05 | 18:07 |
| Подольск — Нахабино | 7222/7221 | 16:17 | 18:19 |
| Тула (Московский вокзал) — Дедовск | 6964/6198/6197 | 16:26 | 18:27 |
| Подольск — Нахабино | 7224/7223 | 16:29 | 18:31 |
| Подольск — Нахабино | 7226/7225 | 16:41 | 18:43 |
| Подольск — Нахабино | 7228/7227 | 16:53 | 18:55 |
| Серпухов — Румянцево | 6200/6199 | 16:59 | 19:00 |
| Подольск — Нахабино | 7230/7229 | 17:05 | 19:07 |
| Столбовая — Новоиерусалимская | 6202/6201 | 17:11 | 19:12 |
| Подольск — Нахабино | 7232/7231 | 17:17 | 19:19 |
| Серпухов — Шаховская | 7148/7147 | 17:24 | 19:24 |
| Подольск — Нахабино | 7234/7233 | 17:29 | 19:31 |
| Чехов — Румянцево | 6204/6203 | 17:35 | 19:36 |
| Подольск — Нахабино | 7236/7235 | 17:41 | 19:43 |
| Серпухов — Дедовск | 6206/6205 | 17:47 | 19:48 |
| Подольск — Нахабино | 7238/7237 | 17:53 | 19:55 |
| Подольск — Нахабино | 7240/7239 | 18:05 | 20:07 |
| Львовская — Новоиерусалимская | 6208/6207 | 18:11 | 20:12 |
| Подольск — Нахабино | 7242/7241 | 18:17 | 20:19 |
| Серпухов — Волоколамск | 6210/6209 | 18:23 | 20:24 |
| Подольск — Нахабино | 7244/7243 | 18:29 | 20:31 |
| Подольск — Нахабино | 7246/7245 | 18:41 | 20:43 |
| Подольск — Нахабино | 7248/7247 | 18:53 | 20:55 |
| Шарапова Охота — Дедовск | 6212/6211 | 18:59 | 21:00 |
| Подольск — Нахабино | 7250/7249 | 19:05 | 21:07 |
| Львовская — Шаховская | 6214/6213 | 19:11 | 21:12 |
| Подольск — Нахабино | 7252/7251 | 19:17 | 21:19 |
| Чехов — Волоколамск | 6216/6215 | 19:23 | 21:24 |
| Подольск — Нахабино | 7254/7253 | 19:29 | 21:31 |
| Подольск — Нахабино | 7256/7255 | 19:41 | 21:43 |
| Шарапова Охота — Волоколамск | 6220/6219 | 19:47 | 21:48 |
| Подольск — Нахабино | 7258/7257 | 19:53 | 21:55 |
| Подольск — Нахабино | 7260/7259 | 20:05 | 22:07 |
| Чехов — Новоиерусалимская | 6222/6221 | 20:11 | 22:12 |
| Подольск — Нахабино | 7262/7261 | 20:17 | 22:19 |
| Серпухов — Волоколамск | 6226/6225 | 20:35 | 22:36 |
| Подольск — Нахабино | 7266/7265 | 20:41 | 22:43 |
| Чехов — Новоиерусалимская | 6228/6227 | 20:47 | 22:48 |
| Подольск — Нахабино | 7268/7267 | 20:53 | 22:55 |
| Подольск — Нахабино | 7270/7269 | 21:05 | 23:07 |
| Чехов — Дедовск | 6230/6229 | 21:11 | 23:12 |
