Электричка № 7314/7313 Нахабино — Подольск находится в пути 2 ч. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Нахабино — Подольск (ежедневно по 7 декабря)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Нахабино | — :: | 15:26 | ||
Аникеевка | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 4 м |
Опалиха | 15:32 | 1 мин | 15:33 | 3 м |
Красногорская | 15:36 | 1 мин | 15:37 | 4 м |
Павшино | 15:40 | 1 мин | 15:41 | 4 м |
Трикотажная | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 8 м |
Тушино (Тушинская) | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 5 м |
Покровское-Стрешнево | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 5 м |
Ленинградская (Стрешнево) | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 2 м |
Красный Балтиец | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 3 м |
Гражданская | 16:07 | 1 мин | 16:08 | 4 м |
Дмитровская | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 3 м |
Ржевская (Рижская) | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 7 м |
Москва-Каланчёвская | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 4 м |
Москва (Курский вокзал) | 16:27 | 1 мин | 16:28 | 6 м |
Москва-Товарная | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 5 м |
Калитники | 16:35 | 1 мин | 16:36 | 3 м |
Новохохловская | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 2 м |
Текстильщики | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 3 м |
Люблино (Кубанская) | 16:43 | 1 мин | 16:44 | 3 м |
Депо | 16:46 | 1 мин | 16:47 | 3 м |
Перерва | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 2 м |
Москворечье | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 5 м |
Царицыно | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 5 м |
Покровское | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 3 м |
Красный Строитель | 17:05 | 1 мин | 17:06 | 4 м |
Битца | 17:08 | 1 мин | 17:09 | 3 м |
Бутово | 17:12 | 1 мин | 17:13 | 4 м |
Щербинка | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 м |
Силикатная | 17:21 | 1 мин | 17:22 | 6 м |
Подольск | 17:26 | — :: | 4 м |
Схема маршрута движения электричек Нахабино Подольск на карте:
Кроме электрички № 7314/7313, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Новоиерусалимская — Львовская | 6292/6291 | 00:08 | 02:11 |
Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6218/6217 | 07:56 | 10:01 |
Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6054/6053/6959 | 09:40 | 11:49 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6234/6233/6961 | 11:20 | 13:22 |
Волоколамск — Серпухов | 6316/6315 | 11:28 | 13:33 |
Румянцево — Тула (Московский вокзал) | 6336/6335/6963 | 13:19 | 15:20 |
Нахабино — Львовская | 6254/6253 | 14:59 | 16:56 |
Шаховская — Серпухов | 6062/6061 | 16:52 | 18:59 |
Новоиерусалимская — Львовская | 6270/6269 | 17:04 | 19:09 |
Нахабино — Серпухов | 6068/6067 | 19:06 | 21:13 |
Волоколамск — Тула (Московский вокзал) | 6920/6919/6969 | 19:18 | 21:23 |
Дедовск — Львовская | 6284/6283 | 20:49 | 22:54 |