Электричка № 6814 Перово — Черусти находится в пути 2 ч. 31 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Перово — Черусти (только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 августа)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Перово | — :: | 08:27 | ||
| Плющево | 08:28 | 08:28 | 1 м | |
| Вешняки | 08:29 | 08:29 | 1 м | |
| Выхино | 08:33 | 1 мин | 08:34 | 5 м |
| Косино | 08:35 | 08:35 | 1 м | |
| Ухтомская | 08:38 | 1 мин | 08:39 | 4 м |
| Люберцы 1 | 08:42 | 1 мин | 08:43 | 4 м |
| Люберцы 2 | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 4 м |
| Коренёво | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 6 м |
| Овражки | 08:56 | 1 мин | 08:57 | 4 м |
| Родники | 08:58 | 08:58 | 1 м | |
| Вялки | 09:01 | 1 мин | 09:02 | 4 м |
| Хрипань | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 4 м |
| 41 км | 09:07 | 09:07 | 1 м | |
| Донино | 09:08 | 09:08 | 1 м | |
| 49 км | 09:09 | 09:09 | 1 м | |
| 52 км | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 8 м |
| Григорово | 09:18 | 09:18 | 1 м | |
| 55 км | 09:19 | 09:19 | 1 м | |
| Гжель | 09:23 | 1 мин | 09:24 | 5 м |
| Игнатьево | 09:27 | 1 мин | 09:28 | 4 м |
| Кузяево | 09:30 | 1 мин | 09:31 | 3 м |
| Шевлягино | 09:34 | 1 мин | 09:35 | 4 м |
| 73 км | 09:39 | 1 мин | 09:40 | 5 м |
| Анциферово | 09:43 | 1 мин | 09:44 | 4 м |
| Подосинки | 09:47 | 1 мин | 09:48 | 4 м |
| Куровская | 09:54 | 4 мин | 09:58 | 10 м |
| 90 км | 10:01 | 1 мин | 10:02 | 4 м |
| 95 км | 10:03 | 10:03 | 1 м | |
| Авсюнино | 10:08 | 1 мин | 10:09 | 6 м |
| Заполицы | 10:10 | 10:10 | 1 м | |
| Запутная | 10:11 | 10:11 | 1 м | |
| Шатурторф | 10:12 | 10:12 | 1 м | |
| Шатура | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 16 м |
| Ботино | 10:29 | 10:29 | 1 м | |
| Кривандино | 10:37 | 1 мин | 10:38 | 9 м |
| Туголесье | 10:39 | 10:39 | 1 м | |
| Воймежный | 10:40 | 10:40 | 1 м | |
| Черусти | 10:58 | — :: | 18 м |
Кроме электрички № 6814, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 | 06:43 | 09:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 | 08:43 | 11:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 | 09:23 | 12:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6820 | 09:53 | 12:38 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6826 | 11:53 | 14:38 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6830 | 14:13 | 16:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6840 | 17:13 | 19:50 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6842 | 18:03 | 20:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6846 | 19:03 | 21:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6854 | 21:13 | 23:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6858 | 22:23 | 00:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6862 | 23:23 | 02:21 |
