Электричка № 6677 Ипподром (бывш. 47 км) — Москва (Казанский вокзал) находится в пути 1 ч. 11 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Ипподром (бывш. 47 км) — Москва (Казанский вокзал) (только 24, 25 июля)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Ипподром (бывш. 47 км) | — :: | 17:14 | ||
| Раменское | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 2 м | 
| Фабричная | 17:18 | 1 мин | 17:19 | 3 м | 
| Есенинская (бывш. 42 км) | 17:21 | 1 мин | 17:22 | 3 м | 
| Кратово | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 2 м | 
| Отдых | 17:26 | 1 мин | 17:27 | 3 м | 
| Ильинская | 17:29 | 1 мин | 17:30 | 3 м | 
| Быково | 17:32 | 1 мин | 17:33 | 3 м | 
| Удельная | 17:35 | 1 мин | 17:36 | 3 м | 
| Малаховка | 17:38 | 1 мин | 17:39 | 3 м | 
| Красково | 17:40 | 1 мин | 17:41 | 2 м | 
| Томилино | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 3 м | 
| Панки | 17:46 | 1 мин | 17:47 | 3 м | 
| Люберцы 1 | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 3 м | 
| Ухтомская | 17:52 | 1 мин | 17:53 | 3 м | 
| Косино | 17:55 | 1 мин | 17:56 | 3 м | 
| Выхино | 17:58 | 2 мин | 18:00 | 4 м | 
| Вешняки | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 2 м | 
| Плющево | 18:04 | 1 мин | 18:05 | 3 м | 
| Чухлинка (бывш. Перово) | 18:06 | 1 мин | 18:07 | 2 м | 
| Андроновка (бывш. Фрезер) | 18:09 | 1 мин | 18:10 | 3 м | 
| Авиамоторная (бывш. Новая) | 18:11 | 1 мин | 18:12 | 2 м | 
| Сортировочная | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 3 м | 
| Электрозаводская | 18:17 | 1 мин | 18:18 | 3 м | 
| Москва (Казанский вокзал) | 18:25 | — :: | 7 м | 
Кроме электрички № 6677, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра)  | 
				Номер | Отправление | Прибытие | 
|---|---|---|---|
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6501 | 04:27 | 05:40 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6503 | 04:47 | 06:00 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6701 | 05:28 | 06:40 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | 05:51 | 06:38 | 
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 | 05:58 | 07:10 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | 06:08 | 07:20 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 | 06:27 | 07:40 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 | 06:47 | 08:00 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 | 07:07 | 08:20 | 
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 | 07:38 | 08:50 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 | 07:58 | 09:10 | 
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 08:04 | 08:54 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6509 | 08:17 | 09:30 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | 08:28 | 09:40 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6703 | 08:38 | 09:50 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6725 | 08:48 | 10:00 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | 08:57 | 10:10 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 | 09:17 | 10:30 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | 09:37 | 10:50 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6705 | 09:58 | 11:10 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6759 | 11:08 | 12:20 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6707 | 11:58 | 13:10 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6513 | 12:07 | 13:20 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6117 | 12:27 | 13:40 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6119 | 13:08 | 14:20 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6517 | 13:27 | 14:40 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6709 | 13:38 | 14:50 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6761 | 13:47 | 15:00 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6515 | 13:57 | 15:10 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6519 | 14:17 | 15:30 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6121 | 14:27 | 15:40 | 
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6771 | 15:08 | 16:20 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6123 | 15:27 | 16:40 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6711 | 15:38 | 16:50 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6125 | 15:58 | 17:10 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6727 | 16:27 | 17:40 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6127 | 16:48 | 18:00 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6777 | 17:08 | 18:20 | 
| Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) | 6995 | 17:23 | 18:08 | 
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6713 | 18:08 | 19:20 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6525 | 18:37 | 19:50 | 
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6737 | 18:57 | 20:10 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6527 | 19:07 | 20:20 | 
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6765 | 19:37 | 20:50 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6715 | 20:27 | 21:40 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6135 | 21:18 | 22:30 | 
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6769 | 21:37 | 22:50 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6137 | 21:58 | 23:10 | 
| 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6767 | 22:07 | 23:20 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6533 | 22:17 | 23:30 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6139 | 22:48 | 00:01 | 
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6539 | 23:07 | 00:20 | 
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | 23:48 | 01:00 | 
