Электричка № 6417/6418 Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) находится в пути 3 ч. 14 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) (только 19, 21 июля)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Волховстрой 1 | — :: | 20:00 | ||
| 119 км | 20:03 | 1 мин | 20:04 | 4 м |
| 115 км | 20:11 | 1 мин | 20:12 | 8 м |
| Пупышево | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 6 м |
| 106 км | 20:24 | 1 мин | 20:25 | 7 м |
| Новый Быт | 20:29 | 1 мин | 20:30 | 5 м |
| 95 км | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 4 м |
| Войбокало | 20:39 | 1 мин | 20:40 | 6 м |
| Плитняки | 20:45 | 1 мин | 20:46 | 6 м |
| Жихарево | 20:51 | 1 мин | 20:52 | 6 м |
| 77 км | 20:53 | 20:53 | 1 м | |
| 75 км | 20:54 | 20:54 | 1 м | |
| Поляны | 20:59 | 1 мин | 21:00 | 6 м |
| Назия | 21:04 | 1 мин | 21:05 | 5 м |
| 63 км | 21:08 | 1 мин | 21:09 | 4 м |
| Русановская | 21:10 | 21:10 | 1 м | |
| Апраксин | 21:14 | 1 мин | 21:15 | 5 м |
| Михайловская | 21:18 | 1 мин | 21:19 | 4 м |
| Мга | 21:24 | 1 мин | 21:25 | 6 м |
| 45 км | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 5 м |
| Горы | 21:32 | 1 мин | 21:33 | 3 м |
| Пелла | 21:46 | 1 мин | 21:47 | 14 м |
| Ивановская | 21:50 | 1 мин | 21:51 | 4 м |
| Усть-Тосненская (бывш. 29 км) | 21:55 | 1 мин | 21:56 | 5 м |
| Сапёрная | 21:58 | 1 мин | 21:59 | 3 м |
| Понтонная | 22:03 | 1 мин | 22:04 | 5 м |
| Ижоры | 22:09 | 1 мин | 22:10 | 6 м |
| Рыбацкое | 22:15 | 1 мин | 22:16 | 6 м |
| Обухово | 22:22 | 33 мин | 22:55 | 39 м |
| Сортировочная | 22:59 | 1 мин | 23:00 | 5 м |
| Фарфоровская | 23:01 | 1 мин | 23:02 | 2 м |
| 5 км | 23:03 | 23:03 | 1 м | |
| Навалочная | 23:07 | 1 мин | 23:08 | 5 м |
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 23:14 | — :: | 6 м |
Кроме электрички № 6417/6418, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6403/6404 | 05:39 | 08:15 |
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6409/6410 | 12:00 | 14:30 |
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 7403/7404 | 16:25 | 18:15 |
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6415/6416 | 17:20 | 19:57 |
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6417/6418 | 20:11 | 22:45 |
| Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6419/6420 | 20:58 | 23:30 |
