Электричка № 6104 Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) находится в пути 2 ч. 34 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) (ежедневно по 10 декабря)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Волоколамск | — :: | 06:56 | ||
| Дубосеково | 07:03 | 2 мин | 07:05 | 9 м |
| Матрёнино | 07:09 | 1 мин | 07:10 | 5 м |
| Чисмена | 07:17 | 1 мин | 07:18 | 8 м |
| Лесодолгоруково | 07:25 | 1 мин | 07:26 | 8 м |
| 91 км | 07:30 | 1 мин | 07:31 | 5 м |
| Устиновка | 07:34 | 1 мин | 07:35 | 4 м |
| Новопетровская | 07:36 | 1 мин | 07:37 | 2 м |
| Румянцево | 07:42 | 1 мин | 07:43 | 6 м |
| Курсаковская | 07:45 | 1 мин | 07:46 | 3 м |
| Ядрошино | 07:49 | 1 мин | 07:50 | 4 м |
| 73 км | 07:51 | 07:51 | 1 м | |
| Холщёвики | 07:55 | 1 мин | 07:56 | 5 м |
| Чеховская | 08:02 | 1 мин | 08:03 | 7 м |
| Новоиерусалимская | 08:06 | 1 мин | 08:07 | 4 м |
| Истра | 08:09 | 1 мин | 08:10 | 3 м |
| Троицкая | 08:11 | 08:11 | 1 м | |
| Манихино 1 | 08:16 | 1 мин | 08:17 | 6 м |
| 50 км | 08:18 | 08:18 | 1 м | |
| Снегири | 08:25 | 1 мин | 08:26 | 8 м |
| Миитовская | 08:29 | 1 мин | 08:30 | 4 м |
| Дедовск | 08:32 | 1 мин | 08:33 | 3 м |
| Малиновка | 08:35 | 1 мин | 08:36 | 3 м |
| Нахабино | 08:38 | 3 мин | 08:41 | 5 м |
| Аникеевка | 08:43 | 1 мин | 08:44 | 3 м |
| Опалиха | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 3 м |
| Красногорская | 08:51 | 1 мин | 08:52 | 5 м |
| Павшино | 08:55 | 1 мин | 08:56 | 4 м |
| Трикотажная | 09:00 | 1 мин | 09:01 | 5 м |
| Тушино | 09:04 | 2 мин | 09:06 | 5 м |
| Покровское-Стрешнево | 09:09 | 1 мин | 09:10 | 4 м |
| Ленинградская | 09:12 | 1 мин | 09:13 | 3 м |
| Красный Балтиец | 09:14 | 1 мин | 09:15 | 2 м |
| Гражданская | 09:18 | 2 мин | 09:20 | 5 м |
| Дмитровская | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 2 м |
| Москва (Рижский вокзал) | 09:30 | — :: | 8 м |
Кроме электрички № 6104, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 6514 | 08:27 | 11:13 |
