Электричка № 6094/6093 Силикатная — Москворечье находится в пути 27 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Силикатная — Москворечье (только 19, 20, 29 августа)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Силикатная | — :: | 19:22 | ||
Щербинка | 19:26 | 1 мин | 19:27 | 5 м |
Бутово | 19:30 | 1 мин | 19:31 | 4 м |
Битца | 19:34 | 1 мин | 19:35 | 4 м |
Красный Строитель | 19:37 | 2 мин | 19:39 | 4 м |
Покровское | 19:40 | 1 мин | 19:41 | 2 м |
Царицыно | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 5 м |
Москворечье | 19:49 | — :: | 3 м |
Кроме электрички № 6094/6093, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Подольск — Нахабино | 7300/7299 | 00:10 | 00:38 |
Серпухов — Нахабино | 6240/6239 | 00:17 | 00:45 |
Подольск — Нахабино | 7302/7301 | 04:22 | 04:50 |
Подольск — Нахабино | 7310/7309 | 04:33 | 05:01 |
Серпухов — Румянцево | 6106/6105 | 04:41 | 05:09 |
Львовская — Шаховская | 6108/6107 | 05:16 | 05:44 |
Подольск — Нахабино | 7312/7311 | 05:22 | 05:50 |
Подольск — Нахабино | 7314/7313 | 05:34 | 06:02 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6110/6109 | 05:40 | 06:08 |
Подольск — Нахабино | 7316/7315 | 05:46 | 06:14 |
Подольск — Нахабино | 7318/7317 | 05:58 | 06:26 |
Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 06:04 | 06:32 |
Подольск — Нахабино | 7320/7319 | 06:10 | 06:38 |
Чехов — Румянцево | 6114/6113 | 06:16 | 06:44 |
Подольск — Нахабино | 7322/7321 | 06:22 | 06:50 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6116/6115 | 06:28 | 06:56 |
Подольск — Нахабино | 7324/7323 | 06:34 | 07:02 |
Подольск — Нахабино | 7326/7325 | 06:46 | 07:14 |
Подольск — Нахабино | 7328/7327 | 06:58 | 07:26 |
Серпухов — Шаховская | 6118/6117 | 07:04 | 07:32 |
Подольск — Нахабино | 7330/7329 | 07:10 | 07:38 |
Чехов — Румянцево | 6120/6119 | 07:16 | 07:44 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6122/6121 | 07:28 | 07:56 |
Подольск — Нахабино | 7334/7333 | 07:34 | 08:02 |
Подольск — Нахабино | 7336/7335 | 07:46 | 08:14 |
Подольск — Нахабино | 7338/7337 | 07:58 | 08:26 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6124/6123 | 08:04 | 08:32 |
Подольск — Нахабино | 7340/7339 | 08:10 | 08:38 |
Львовская — Нахабино | 6128/6127 | 08:16 | 08:44 |
Подольск — Нахабино | 7342/7341 | 08:22 | 08:50 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6130/6129 | 08:28 | 08:56 |
Подольск — Нахабино | 7344/7343 | 08:34 | 09:02 |
Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | 08:40 | 09:08 |
Подольск — Нахабино | 7346/7345 | 08:46 | 09:14 |
Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 6954/6134/6133 | 08:52 | 09:20 |
Подольск — Нахабино | 7348/7347 | 08:58 | 09:26 |
Подольск — Нахабино | 7350/7349 | 09:10 | 09:38 |
Серпухов — Волоколамск | 6138/6137 | 09:16 | 09:44 |
Подольск — Нахабино | 7352/7351 | 09:22 | 09:50 |
Львовская — Румянцево | 6140/6139 | 09:28 | 09:56 |
Подольск — Нахабино | 7354/7353 | 09:34 | 10:02 |
Серпухов — Дедовск | 6142/6141 | 09:40 | 10:08 |
Подольск — Нахабино | 7356/7355 | 09:46 | 10:14 |
Подольск — Нахабино | 7358/7357 | 09:58 | 10:26 |
Серпухов — Румянцево | 6146/6145 | 10:04 | 10:32 |
Подольск — Нахабино | 7360/7359 | 10:10 | 10:38 |
Подольск — Нахабино | 7362/7361 | 10:22 | 10:50 |
Подольск — Нахабино | 7364/7363 | 10:34 | 11:02 |
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6080 | 10:40 | 11:08 |
Подольск — Нахабино | 7366/7365 | 10:46 | 11:14 |
Подольск — Нахабино | 7368/7367 | 10:58 | 11:26 |
Подольск — Нахабино | 7370/7369 | 11:10 | 11:38 |
Чехов — Нахабино | 6152/6151 | 11:16 | 11:44 |
Подольск — Нахабино | 7372/7371 | 11:22 | 11:50 |
Подольск — Нахабино | 7374/7373 | 11:34 | 12:02 |
Столбовая — Москва (Курский вокзал) | 6082 | 11:40 | 12:08 |
Подольск — Нахабино | 7376/7375 | 11:46 | 12:14 |
Серпухов — Румянцево | 6158/6157 | 11:52 | 12:20 |
Подольск — Нахабино | 7378/7377 | 11:58 | 12:26 |
Подольск — Нахабино | 7380/7379 | 12:10 | 12:38 |
Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6084 | 12:16 | 12:44 |
Подольск — Нахабино | 7382/7381 | 12:22 | 12:50 |
Подольск — Нахабино | 7384/7383 | 12:34 | 13:02 |
Подольск — Нахабино | 7386/7385 | 12:46 | 13:14 |
Подольск — Нахабино | 7388/7387 | 12:58 | 13:26 |
Подольск — Нахабино | 7390/7389 | 13:10 | 13:38 |
Подольск — Новоиерусалимская | 6166/6165 | 13:16 | 13:44 |
Подольск — Нахабино | 7392/7391 | 13:22 | 13:50 |
Подольск — Нахабино | 7394/7393 | 13:34 | 14:02 |
Подольск — Нахабино | 7398/7397 | 13:58 | 14:26 |
Подольск — Нахабино | 7200/7199 | 14:10 | 14:38 |
Чехов — Дедовск | 6176/6175 | 14:16 | 14:44 |
Подольск — Нахабино | 7202/7201 | 14:22 | 14:50 |
Львовская — Новоиерусалимская | 6180/6179 | 14:28 | 14:56 |
Подольск — Нахабино | 7204/7203 | 14:34 | 15:02 |
Подольск — Нахабино | 7206/7205 | 14:46 | 15:14 |
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6086 | 14:52 | 15:20 |
Подольск — Нахабино | 7208/7207 | 14:58 | 15:26 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6182/6181 | 15:04 | 15:32 |
Подольск — Нахабино | 7210/7209 | 15:10 | 15:38 |
Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6962/6184/6183 | 15:16 | 15:44 |
Подольск — Нахабино | 7212/7211 | 15:22 | 15:50 |
Подольск — Нахабино | 7214/7213 | 15:34 | 16:02 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6188/6187 | 15:40 | 16:08 |
Подольск — Нахабино | 7216/7215 | 15:46 | 16:14 |
Львовская — Дедовск | 6192/6191 | 15:52 | 16:20 |
Подольск — Нахабино | 7218/7217 | 15:58 | 16:26 |
Подольск — Нахабино | 7220/7219 | 16:10 | 16:38 |
Столбовая — Волоколамск | 6194/6193 | 16:16 | 16:44 |
Подольск — Нахабино | 7222/7221 | 16:22 | 16:50 |
Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская | 6964/6198/6197 | 16:28 | 16:56 |
Подольск — Нахабино | 7224/7223 | 16:34 | 17:02 |
Подольск — Нахабино | 7226/7225 | 16:46 | 17:14 |
Подольск — Нахабино | 7228/7227 | 16:58 | 17:26 |
Серпухов — Румянцево | 6200/6199 | 17:04 | 17:32 |
Подольск — Нахабино | 7230/7229 | 17:10 | 17:38 |
Столбовая — Новоиерусалимская | 6202/6201 | 17:16 | 17:44 |
Подольск — Нахабино | 7232/7231 | 17:22 | 17:50 |
Подольск — Нахабино | 7234/7233 | 17:34 | 18:02 |
Чехов — Волоколамск | 6204/6203 | 17:40 | 18:08 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания