Электричка № 6004 Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2) находится в пути 2 ч. 20 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2) (только 9 апреля)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Волоколамск | — :: | 07:20 | ||
| Дубосеково | 07:27 | 1 мин | 07:28 | 8 м |
| Матрёнино | 07:33 | 1 мин | 07:34 | 6 м |
| Чисмена | 07:42 | 1 мин | 07:43 | 9 м |
| Лесодолгоруково | 07:49 | 1 мин | 07:50 | 7 м |
| 91 км | 07:54 | 1 мин | 07:55 | 5 м |
| Устиновка | 07:58 | 1 мин | 07:59 | 4 м |
| Новопетровская | 08:00 | 1 мин | 08:01 | 2 м |
| Румянцево | 08:06 | 1 мин | 08:07 | 6 м |
| Курсаковская | 08:09 | 1 мин | 08:10 | 3 м |
| Ядрошино | 08:13 | 1 мин | 08:14 | 4 м |
| 73 км | 08:15 | 1 мин | 08:16 | 2 м |
| Холщёвики | 08:20 | 1 мин | 08:21 | 5 м |
| Чеховская | 08:27 | 1 мин | 08:28 | 7 м |
| Новоиерусалимская | 08:32 | 1 мин | 08:33 | 5 м |
| Истра | 08:35 | 1 мин | 08:36 | 3 м |
| Троицкая | 08:39 | 1 мин | 08:40 | 4 м |
| Манихино 1 | 08:43 | 1 мин | 08:44 | 4 м |
| 50 км | 08:45 | 08:45 | 1 м | |
| Снегири | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 6 м |
| Миитовская | 08:54 | 1 мин | 08:55 | 4 м |
| Дедовск | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 3 м |
| Малиновка | 09:00 | 1 мин | 09:01 | 3 м |
| Нахабино | 09:04 | 3 мин | 09:07 | 6 м |
| Аникеевка | 09:10 | 1 мин | 09:11 | 4 м |
| Опалиха | 09:13 | 1 мин | 09:14 | 3 м |
| Красногорская | 09:17 | 1 мин | 09:18 | 4 м |
| Павшино | 09:20 | 1 мин | 09:21 | 3 м |
| Пенягино | 09:23 | 1 мин | 09:24 | 3 м |
| Волоколамская | 09:26 | 1 мин | 09:27 | 3 м |
| Трикотажная | 09:28 | 1 мин | 09:29 | 2 м |
| Тушинская (Тушино) | 09:33 | 1 мин | 09:34 | 5 м |
| Щукинская | 09:37 | 1 мин | 09:38 | 4 м |
| Стрешнево (МЦД-2) | 09:40 | — :: | 2 м |
Кроме электрички № 6004, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Волоколамск — Серпухов | 6306/6305 | 02:44 | 05:01 |
| Волоколамск — Столбовая | 6316/6315 | 05:07 | 07:25 |
| Шаховская — Люблино | 7152/7151 | 06:29 | 08:30 |
| Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 6580 | 07:28 | 09:49 |
| Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6334/6333/6959 | 07:43 | 09:59 |
| Волоколамск — Красный Балтиец | 6514 | 08:27 | 10:55 |
| Шаховская — Щербинка | 6350/6349 | 10:04 | 12:19 |
| Волоколамск — Серпухов | 6348/6347 | 10:15 | 12:35 |
| Волоколамск — Красный Балтиец | 6830 | 11:01 | 13:30 |
| Шаховская — Столбовая | 6368/6367 | 12:21 | 14:43 |
| Волоколамск — Серпухов | 6386/6385 | 14:28 | 16:52 |
| Волоколамск — Серпухов | 6394/6393 | 15:03 | 17:25 |
| Волоколамск — Серпухов | 7160/7159 | 16:26 | 18:31 |
| Волоколамск — Серпухов | 6408/6407 | 16:48 | 19:07 |
| Шаховская — Серпухов | 6414/6413 | 17:43 | 20:16 |
| Волоколамск — Чехов | 6418/6417 | 18:26 | 20:47 |
| Волоколамск — Чехов | 6424/6423 | 20:05 | 22:25 |
| Шаховская — Чехов | 6434/6433 | 20:37 | 22:45 |
| Волоколамск — Серпухов | 6432/6431 | 20:51 | 23:07 |
| Волоколамск — Красный Балтиец | 6838 | 22:04 | 00:24 |
