Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Мичуринец на сегодня и завтра с изменениями:
Отправление | Прибытие | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
22-04-2021 00:18:00 | 22-04-2021 00:17:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 |
22-04-2021 00:48:00 | 22-04-2021 00:47:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6555 |
22-04-2021 01:23:00 | 22-04-2021 01:22:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 |
22-04-2021 04:41:00 | 22-04-2021 04:40:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 |
22-04-2021 05:00:00 | 22-04-2021 04:59:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6502 |
22-04-2021 05:27:00 | 22-04-2021 05:26:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6501 |
22-04-2021 05:32:00 | 22-04-2021 05:31:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6504 |
22-04-2021 05:42:00 | 22-04-2021 05:41:00 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 |
22-04-2021 05:53:00 | 22-04-2021 05:52:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6506 |
22-04-2021 06:02:00 | 22-04-2021 06:01:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 |
22-04-2021 06:04:00 | 22-04-2021 06:03:00 | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6949 |
22-04-2021 06:25:00 | 22-04-2021 06:24:00 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6470 |
22-04-2021 06:30:00 | 22-04-2021 06:29:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6406 |
22-04-2021 06:42:00 | 22-04-2021 06:41:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 |
22-04-2021 06:49:00 | 22-04-2021 06:48:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 |
22-04-2021 06:54:00 | 22-04-2021 06:53:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6503 |
22-04-2021 06:56:00 | 22-04-2021 06:55:00 | Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6950 |
22-04-2021 07:03:00 | 22-04-2021 07:02:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6510 |
22-04-2021 07:03:00 | 22-04-2021 07:02:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 |
22-04-2021 07:09:00 | 22-04-2021 07:08:00 | Обнинское — Москва (Киевский вокзал) | 6332 |
22-04-2021 07:27:00 | 22-04-2021 07:26:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6512 |
22-04-2021 07:32:00 | 22-04-2021 07:31:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6505 |
22-04-2021 07:43:00 | 22-04-2021 07:42:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6603 |
22-04-2021 07:48:00 | 22-04-2021 07:47:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6514 |
22-04-2021 07:54:00 | 22-04-2021 07:53:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 |
22-04-2021 08:02:00 | 22-04-2021 08:01:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6507 |
22-04-2021 08:06:00 | 22-04-2021 08:05:00 | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6602 |
22-04-2021 08:10:00 | 22-04-2021 08:09:00 | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6951 |
22-04-2021 08:12:00 | 22-04-2021 08:11:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6516 |
22-04-2021 08:25:00 | 22-04-2021 08:24:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6604 |
22-04-2021 08:41:00 | 22-04-2021 08:40:00 | Москва (Киевский вокзал) — Внуково | 6671 |
22-04-2021 08:44:00 | 22-04-2021 08:43:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6518 |
22-04-2021 08:46:00 | 22-04-2021 08:45:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6509 |
22-04-2021 08:55:00 | 22-04-2021 08:54:00 | Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6952 |
22-04-2021 08:56:00 | 22-04-2021 08:55:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6641 |
22-04-2021 09:01:00 | 22-04-2021 09:00:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 |
22-04-2021 09:06:00 | 22-04-2021 09:05:00 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6461 |
22-04-2021 09:13:00 | 22-04-2021 09:12:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6511 |
22-04-2021 09:21:00 | 22-04-2021 09:20:00 | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6672 |
22-04-2021 09:27:00 | 22-04-2021 09:26:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6520 |
22-04-2021 09:36:00 | 22-04-2021 09:35:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 |
22-04-2021 09:41:00 | 22-04-2021 09:40:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6642 |
22-04-2021 09:58:00 | 22-04-2021 09:57:00 | Москва (Киевский вокзал) — Внуково | 6953 |
22-04-2021 10:03:00 | 22-04-2021 10:02:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 |
22-04-2021 10:17:00 | 22-04-2021 10:16:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 |
22-04-2021 10:20:00 | 22-04-2021 10:19:00 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 |
22-04-2021 10:26:00 | 22-04-2021 10:25:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6524 |
22-04-2021 10:32:00 | 22-04-2021 10:31:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 |
22-04-2021 10:39:00 | 22-04-2021 10:38:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6607 |
22-04-2021 10:46:00 | 22-04-2021 10:45:00 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 |
22-04-2021 10:54:00 | 22-04-2021 10:53:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 |
22-04-2021 10:59:00 | 22-04-2021 10:58:00 | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6954 |
22-04-2021 11:05:00 | 22-04-2021 11:04:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6519 |
22-04-2021 11:16:00 | 22-04-2021 11:15:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6521 |
22-04-2021 11:23:00 | 22-04-2021 11:22:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 |
22-04-2021 11:35:00 | 22-04-2021 11:34:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6609 |
22-04-2021 11:37:00 | 22-04-2021 11:36:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6608 |
22-04-2021 11:48:00 | 22-04-2021 11:47:00 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 |
22-04-2021 12:01:00 | 22-04-2021 12:00:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 |
22-04-2021 12:09:00 | 22-04-2021 12:08:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6611 |
22-04-2021 12:21:00 | 22-04-2021 12:20:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6610 |
22-04-2021 12:50:00 | 22-04-2021 12:49:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6612 |
22-04-2021 12:52:00 | 22-04-2021 12:51:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6523 |
22-04-2021 13:34:00 | 22-04-2021 13:33:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6525 |
22-04-2021 13:39:00 | 22-04-2021 13:38:00 | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6615 |
22-04-2021 13:42:00 | 22-04-2021 13:41:00 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6462 |
22-04-2021 14:07:00 | 22-04-2021 14:06:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 |
22-04-2021 14:08:00 | 22-04-2021 14:07:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6528 |
22-04-2021 14:18:00 | 22-04-2021 14:17:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6527 |
22-04-2021 14:37:00 | 22-04-2021 14:36:00 | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6616 |
22-04-2021 14:41:00 | 22-04-2021 14:40:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 |
22-04-2021 15:00:00 | 22-04-2021 14:59:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 |
22-04-2021 15:14:00 | 22-04-2021 15:13:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 |
22-04-2021 15:32:00 | 22-04-2021 15:31:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6532 |
22-04-2021 15:39:00 | 22-04-2021 15:38:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6432 |
22-04-2021 15:43:00 | 22-04-2021 15:42:00 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6463 |
22-04-2021 16:16:00 | 22-04-2021 16:15:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6531 |
22-04-2021 16:19:00 | 22-04-2021 16:18:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6434 |
22-04-2021 16:28:00 | 22-04-2021 16:27:00 | Москва (Киевский вокзал) — Внуково | 6673 |
22-04-2021 16:34:00 | 22-04-2021 16:33:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6536 |
22-04-2021 16:50:00 | 22-04-2021 16:49:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6533 |
22-04-2021 16:51:00 | 22-04-2021 16:50:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6436 |
22-04-2021 17:13:00 | 22-04-2021 17:12:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6433 |
22-04-2021 17:22:00 | 22-04-2021 17:21:00 | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6674 |
22-04-2021 17:34:00 | 22-04-2021 17:33:00 | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6955 |
22-04-2021 17:41:00 | 22-04-2021 17:40:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6438 |
22-04-2021 17:49:00 | 22-04-2021 17:48:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6435 |
22-04-2021 17:57:00 | 22-04-2021 17:56:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6580 |
22-04-2021 18:04:00 | 22-04-2021 18:03:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6440 |
22-04-2021 18:04:00 | 22-04-2021 18:03:00 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6305 |
22-04-2021 18:17:00 | 22-04-2021 18:16:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6437 |
22-04-2021 18:34:00 | 22-04-2021 18:33:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6542 |
22-04-2021 18:49:00 | 22-04-2021 18:48:00 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6439 |
22-04-2021 18:52:00 | 22-04-2021 18:51:00 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6442 |
22-04-2021 18:56:00 | 22-04-2021 18:55:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6539 |
22-04-2021 18:59:00 | 22-04-2021 18:58:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6544 |
22-04-2021 19:06:00 | 22-04-2021 19:05:00 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6541 |
22-04-2021 19:12:00 | 22-04-2021 19:11:00 | Москва (Киевский вокзал) — Бекасово-сортировочное | 6469 |
22-04-2021 19:30:00 | 22-04-2021 19:29:00 | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6957 |
22-04-2021 19:39:00 | 22-04-2021 19:38:00 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6546 |
Схема расположения станции Мичуринец на карте:
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/