Электричка № 7456 Подольск — Москва (Курский вокзал) находится в пути 1 ч. 1 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Подольск — Москва (Курский вокзал) (только 6, 13, 20 июня)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Подольск | — :: | 09:36 | ||
| Силикатная | 09:40 | 1 мин | 09:41 | 5 м |
| Остафьево | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 2 м |
| Щербинка | 09:45 | 1 мин | 09:46 | 3 м |
| Бутово | 09:49 | 1 мин | 09:50 | 4 м |
| Битца | 09:53 | 1 мин | 09:54 | 4 м |
| Красный Строитель | 09:57 | 1 мин | 09:58 | 4 м |
| Покровское | 09:59 | 1 мин | 10:00 | 2 м |
| Царицыно | 10:04 | 1 мин | 10:05 | 5 м |
| Москворечье | 10:07 | 1 мин | 10:08 | 3 м |
| Курьяново | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 3 м |
| Перерва | 10:12 | 1 мин | 10:13 | 2 м |
| Депо | 10:15 | 1 мин | 10:16 | 3 м |
| Люблино (Кубанская) | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 2 м |
| Текстильщики | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 5 м |
| Новохохловская | 10:25 | 1 мин | 10:26 | 3 м |
| Калитники | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 2 м |
| Москва-Товарная | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 3 м |
| Москва (Курский вокзал) | 10:37 | — :: | 6 м |
Кроме электрички № 7456, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Подольск — Нахабино | 7300/7299 | 00:05 | 01:08 |
| Серпухов — Нахабино | 6240/6239 | 00:12 | 01:15 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7302/7301 | 04:17 | 05:20 |
| Серпухов — Румянцево | 6106/6105 | 04:36 | 05:39 |
| Львовская — Шаховская | 6108/6107 | 05:11 | 06:14 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7312/7311 | 05:17 | 06:20 |
| Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6110/6109 | 05:35 | 06:38 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7318/7317 | 05:53 | 06:56 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6116/6115 | 06:23 | 07:26 |
| Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 06:29 | 07:32 |
| Чехов — Румянцево | 6114/6113 | 06:41 | 07:43 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 7040 | 06:59 | 07:49 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6118/6117 | 06:59 | 08:02 |
| Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6120/6119 | 07:17 | 08:20 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6122/6121 | 07:29 | 08:32 |
| Серпухов — Волоколамск | 7142/7141 | 07:35 | 08:37 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7336/7335 | 07:41 | 08:44 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6126/6125 | 07:59 | 09:02 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7340/7339 | 08:05 | 09:08 |
| Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | 08:41 | 09:44 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6954/6136/6135 | 08:47 | 09:50 |
| Львовская — Нахабино | 6128/6127 | 08:53 | 09:56 |
| Серпухов — Волоколамск | 6138/6137 | 09:04 | 10:07 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 7050 | 09:10 | 10:01 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7354/7353 | 09:22 | 10:25 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6144/6143 | 09:35 | 10:38 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7356/7355 | 09:41 | 10:44 |
| Львовская — Румянцево | 6140/6139 | 10:07 | 11:10 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6148/6147 | 10:33 | 11:36 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7368/7367 | 10:53 | 11:56 |
| Серпухов — Волоколамск | 6150/6149 | 11:04 | 12:07 |
| Чехов — Новоиерусалимская | 6154/6153 | 11:16 | 12:20 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7374/7373 | 11:29 | 12:32 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6158/6157 | 11:47 | 12:50 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 7146 | 11:59 | 13:02 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7382/7381 | 12:17 | 13:20 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6160/6159 | 12:35 | 13:38 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 6958/6162/6161 | 12:47 | 13:50 |
| Подольск — Новоиерусалимская | 6164/6163 | 13:02 | 14:05 |
| Шарапова Охота — Дедовск | 6168/6167 | 13:11 | 14:14 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7392/7391 | 13:17 | 14:20 |
| Столбовая — Москва (Курский вокзал) | 6156/6155 | 13:41 | 14:44 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6870 | 14:11 | 15:14 |
| Львовская — Новоиерусалимская | 6180/6179 | 14:41 | 15:44 |
| Чехов — Волоколамск | 6178/6177 | 14:59 | 16:02 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7210/7209 | 15:05 | 16:08 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6962 | 15:11 | 16:14 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7218/7217 | 15:53 | 16:56 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6190/6189 | 16:13 | 17:16 |
| Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская | 6964/6198/6197 | 16:23 | 17:26 |
| Серпухов — Волоколамск | 6196/6195 | 16:41 | 17:44 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7228/7227 | 16:53 | 17:56 |
| Столбовая — Москва (Курский вокзал) | 6202/6201 | 17:11 | 18:14 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6872 | 17:35 | 18:39 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6206/6205 | 17:47 | 18:50 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7238/7237 | 17:53 | 18:56 |
| Серпухов — Шаховская | 7148/7147 | 18:07 | 19:08 |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6208/6207 | 18:15 | 19:18 |
| Серпухов — Волоколамск | 6210/6209 | 18:23 | 19:26 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7246/7245 | 18:41 | 19:44 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 7048 | 18:47 | 19:37 |
| Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6212/6211 | 18:59 | 20:02 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7254/7253 | 19:29 | 20:32 |
| Шарапова Охота — Волоколамск | 6220/6219 | 19:41 | 20:44 |
| Львовская — Шаховская | 6214/6213 | 19:52 | 20:55 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7260/7259 | 20:05 | 21:08 |
| Чехов — Новоиерусалимская | 6222/6221 | 20:11 | 21:14 |
| Чехов — Волоколамск | 6216/6215 | 20:24 | 21:27 |
| Серпухов — Волоколамск | 6226/6225 | 20:35 | 21:38 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7268/7267 | 20:53 | 21:56 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7276/7275 | 21:41 | 22:44 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6970 | 21:59 | 23:02 |
| Столбовая — Нахабино | 6236/6235 | 22:23 | 23:26 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7286/7285 | 22:41 | 23:44 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6090 | 22:47 | 23:51 |
| Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7292/7291 | 23:17 | 00:20 |
