Электричка № 7278/7277 Царицыно — Подольск находится в пути 27 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Царицыно — Подольск (только 30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Царицыно | — :: | 13:23 | ||
| Покровское | 13:25 | 1 мин | 13:26 | 3 м |
| Красный Строитель | 13:29 | 1 мин | 13:30 | 4 м |
| Битца | 13:32 | 1 мин | 13:33 | 3 м |
| Бутово | 13:36 | 1 мин | 13:37 | 4 м |
| Щербинка | 13:39 | 1 мин | 13:40 | 3 м |
| Остафьево | 13:42 | 1 мин | 13:43 | 3 м |
| Силикатная | 13:45 | 1 мин | 13:46 | 3 м |
| Подольск | 13:50 | — :: | 4 м |
Кроме электрички № 7278/7277, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6089 | 01:17 | 01:45 |
| Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6437 | 01:45 | 02:12 |
| Царицыно — Чехов | 6003 | 05:07 | 05:34 |
| Царицыно — Серпухов | 6005 | 05:41 | 06:09 |
| Нахабино — Подольск | 7202/7201 | 05:47 | 06:16 |
| Нахабино — Подольск | 7206/7205 | 06:11 | 06:40 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | 06:17 | 06:44 |
| Царицыно — Чехов | 6009 | 06:29 | 06:56 |
| Румянцево — Львовская | 6304/6303 | 06:41 | 07:09 |
| Волоколамск — Серпухов | 6306/6305 | 06:53 | 07:22 |
| Нахабино — Подольск | 7216/7215 | 07:11 | 07:40 |
| Шаховская — Серпухов | 6308/6307 | 07:17 | 07:47 |
| Нахабино — Подольск | 7218/7217 | 07:23 | 07:52 |
| Нахабино — Подольск | 7220/7219 | 07:35 | 08:04 |
| Царицыно — Львовская | 6011 | 07:37 | 07:57 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6310/6309/6953 | 07:41 | 08:08 |
| Нахабино — Подольск | 7222/7221 | 07:47 | 08:16 |
| Румянцево — Шарапова Охота | 6312/6311 | 07:53 | 08:21 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6314/6313 | 08:05 | 08:33 |
| Волоколамск — Столбовая | 6316/6315 | 08:17 | 08:44 |
| Нахабино — Подольск | 7228/7227 | 08:23 | 08:52 |
| Новоиерусалимская — Подольск | 6318/6317 | 08:29 | 08:58 |
| Нахабино — Подольск | 7230/7229 | 08:35 | 09:04 |
| Царицыно — Серпухов | 7153 | 08:46 | 09:06 |
| Волоколамск — Подольск | 6320/6319 | 08:53 | 09:22 |
| Нахабино — Подольск | 7234/7233 | 08:59 | 09:28 |
| Нахабино — Подольск | 7236/7235 | 09:11 | 09:40 |
| Царицыно — Серпухов | 6017 | 09:22 | 09:43 |
| Нахабино — Подольск | 7238/7237 | 09:23 | 09:52 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6322/6321 | 09:29 | 09:57 |
| Нахабино — Подольск | 7240/7239 | 09:35 | 10:04 |
| Румянцево — Львовская | 6324/6323 | 09:41 | 10:09 |
| Нахабино — Подольск | 7242/7241 | 09:47 | 10:16 |
| Дедовск — Серпухов | 6326/6325 | 09:53 | 10:21 |
| Нахабино — Подольск | 7244/7243 | 09:59 | 10:28 |
| Волоколамск — Столбовая | 6330/6329 | 10:05 | 10:33 |
| Нахабино — Подольск | 7246/7245 | 10:11 | 10:40 |
| Новоиерусалимская — Чехов | 6332/6331 | 10:17 | 10:44 |
| Царицыно — Подольск | 6075 | 10:21 | 10:43 |
| Нахабино — Подольск | 7248/7247 | 10:23 | 10:52 |
| Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6334/6333/6959 | 10:29 | 10:57 |
| Нахабино — Подольск | 7250/7249 | 10:35 | 11:04 |
| Нахабино — Подольск | 7252/7251 | 10:47 | 11:16 |
| Нахабино — Подольск | 7254/7253 | 10:59 | 11:28 |
| Нахабино — Подольск | 7256/7255 | 11:11 | 11:40 |
| Новоиерусалимская — Львовская | 6338/6337 | 11:17 | 11:44 |
| Нахабино — Подольск | 7258/7257 | 11:23 | 11:52 |
| Румянцево — Серпухов | 6340/6339 | 11:29 | 11:57 |
| Нахабино — Подольск | 7260/7259 | 11:35 | 12:04 |
| Нахабино — Подольск | 7262/7261 | 11:47 | 12:16 |
| Нахабино — Подольск | 7264/7263 | 11:59 | 12:28 |
| Румянцево — Подольск | 6342/6341 | 12:05 | 12:34 |
| Нахабино — Подольск | 7266/7265 | 12:11 | 12:40 |
| Царицыно — Серпухов | 6023 | 12:22 | 12:44 |
| Нахабино — Подольск | 7268/7267 | 12:23 | 12:52 |
| Нахабино — Подольск | 7270/7269 | 12:35 | 13:04 |
| Нахабино — Подольск | 7272/7271 | 12:47 | 13:16 |
| Нахабино — Подольск | 7274/7273 | 12:59 | 13:28 |
| Волоколамск — Подольск | 6346/6345 | 13:05 | 13:34 |
| Нахабино — Подольск | 7276/7275 | 13:11 | 13:40 |
| Нахабино — Подольск | 7278/7277 | 13:23 | 13:52 |
| Нахабино — Подольск | 7280/7279 | 13:35 | 14:04 |
| Нахабино — Подольск | 7282/7281 | 13:47 | 14:16 |
| Нахабино — Серпухов | 6356/6355 | 13:53 | 14:22 |
| Нахабино — Подольск | 7284/7283 | 13:59 | 14:28 |
| Нахабино — Подольск | 7286/7285 | 14:11 | 14:40 |
| Москва (Курский вокзал) — Столбовая | 6081 | 14:17 | 14:45 |
| Нахабино — Подольск | 7288/7287 | 14:23 | 14:52 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 7155 | 14:30 | 14:57 |
| Нахабино — Подольск | 7292/7291 | 14:47 | 15:16 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6083 | 14:53 | 15:21 |
| Нахабино — Подольск | 7294/7293 | 14:59 | 15:28 |
| Нахабино — Подольск | 7296/7295 | 15:11 | 15:40 |
| Дедовск — Чехов | 6364/6363 | 15:17 | 15:45 |
| Нахабино — Подольск | 7298/7297 | 15:23 | 15:52 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6366/6365/6963 | 15:29 | 15:57 |
| Нахабино — Подольск | 7300/7299 | 15:35 | 16:04 |
| Шаховская — Столбовая | 6368/6367 | 15:41 | 16:10 |
| Нахабино — Подольск | 7302/7301 | 15:47 | 16:16 |
| Нахабино — Подольск | 7304/7303 | 15:59 | 16:28 |
| Румянцево — Серпухов | 6370/6369 | 16:05 | 16:34 |
| Нахабино — Подольск | 7306/7305 | 16:11 | 16:40 |
| Царицыно — Шарапова Охота | 6029 | 16:23 | 16:46 |
| Нахабино — Подольск | 7308/7307 | 16:23 | 16:52 |
| Волоколамск — Чехов | 6372/6371 | 16:29 | 16:57 |
| Нахабино — Подольск | 7310/7309 | 16:35 | 17:04 |
| Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6085 | 16:41 | 17:08 |
| Нахабино — Подольск | 7312/7311 | 16:47 | 17:16 |
| Волоколамск — Серпухов | 6376/6375 | 16:53 | 17:22 |
| Нахабино — Подольск | 7314/7313 | 16:59 | 17:28 |
| Нахабино — Подольск | 7316/7315 | 17:11 | 17:40 |
| Царицыно — Чехов | 6031 | 17:12 | 17:35 |
| Нахабино — Шарапова Охота | 6380/6379 | 17:17 | 17:44 |
| Нахабино — Подольск | 7318/7317 | 17:23 | 17:52 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6384/6383 | 17:29 | 17:56 |
| Нахабино — Подольск | 7320/7319 | 17:35 | 18:04 |
| Дедовск — Львовская | 6388/6387 | 17:41 | 18:09 |
| Нахабино — Подольск | 7322/7321 | 17:47 | 18:16 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6390/6389 | 17:53 | 18:22 |
| Нахабино — Подольск | 7324/7323 | 17:59 | 18:28 |
