Электричка № 6474/6473 Подольск — Дедовск находится в пути 2 ч. 14 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Подольск — Дедовск (по будням)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Подольск | — :: | 14-12-2020 12:18:00 | ||
Силикатная | 14-12-2020 12:22:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:23:00 | 5 м |
Остафьево | 14-12-2020 12:24:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:25:00 | 2 м |
Щербинка | 14-12-2020 12:27:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:28:00 | 3 м |
Бутово | 14-12-2020 12:31:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:32:00 | 4 м |
Битца | 14-12-2020 12:35:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:36:00 | 4 м |
Красный Строитель | 14-12-2020 12:39:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:40:00 | 4 м |
Покровское | 14-12-2020 12:41:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:42:00 | 2 м |
Царицыно | 14-12-2020 12:46:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:47:00 | 5 м |
Москворечье | 14-12-2020 12:49:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:50:00 | 3 м |
Курьяново | 14-12-2020 12:52:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:53:00 | 3 м |
Перерва | 14-12-2020 12:54:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:55:00 | 2 м |
Депо | 14-12-2020 12:57:00 | 1 мин | 14-12-2020 12:58:00 | 3 м |
Кубанская (бывш. Люблино) | 14-12-2020 12:59:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:00:00 | 2 м |
Текстильщики | 14-12-2020 13:04:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:05:00 | 5 м |
Новохохловская | 14-12-2020 13:07:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:08:00 | 3 м |
Калитники | 14-12-2020 13:09:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:10:00 | 2 м |
Москва-Товарная | 14-12-2020 13:12:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:13:00 | 3 м |
Москва (Курский вокзал) | 14-12-2020 13:19:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:20:00 | 7 м |
Москва-Каланчёвская | 14-12-2020 13:25:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:26:00 | 6 м |
Рижская (МЦД-2, бывш. Ржевская) | 14-12-2020 13:29:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:30:00 | 4 м |
Дмитровская | 14-12-2020 13:38:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:39:00 | 9 м |
Гражданская | 14-12-2020 13:42:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:43:00 | 4 м |
Красный Балтиец | 14-12-2020 13:45:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:46:00 | 3 м |
Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 14-12-2020 13:48:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:49:00 | 3 м |
Покровско-Стрешнево | 14-12-2020 13:50:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:51:00 | 2 м |
Тушинская (Тушино) | 14-12-2020 13:55:00 | 1 мин | 14-12-2020 13:56:00 | 5 м |
Трикотажная | 14-12-2020 13:59:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:00:00 | 4 м |
Волоколамская | 14-12-2020 14:02:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:03:00 | 3 м |
Пенягино | 14-12-2020 14:05:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:06:00 | 3 м |
Павшино | 14-12-2020 14:08:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:09:00 | 3 м |
Красногорская | 14-12-2020 14:11:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:12:00 | 3 м |
Опалиха | 14-12-2020 14:16:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:17:00 | 5 м |
Аникеевка | 14-12-2020 14:18:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:19:00 | 2 м |
Нахабино | 14-12-2020 14:24:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:25:00 | 6 м |
Малиновка | 14-12-2020 14:27:00 | 1 мин | 14-12-2020 14:28:00 | 3 м |
Дедовск | 14-12-2020 14:32:00 | — :: | 4 м |
Схема маршрута движения электричек Подольск Дедовск на карте:
Кроме электрички № 6474/6473, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Львовская — Румянцево | 6402/6401 | 18-04-2021 05:07:00 | 18-04-2021 07:31:00 |
Чехов — Новоиерусалимская | 6446/6445 | 18-04-2021 07:54:00 | 18-04-2021 10:18:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6108/6466/6465 | 18-04-2021 08:05:00 | 18-04-2021 10:29:00 |
Чехов — Новоиерусалимская | 6432/6431 | 18-04-2021 12:07:00 | 18-04-2021 14:18:00 |
Шарапова Охота — Шаховская | 6036/6038/6037 | 18-04-2021 15:07:00 | 18-04-2021 17:19:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6470/6469 | 18-04-2021 15:19:00 | 18-04-2021 17:32:00 |
Столбовая — Румянцево | 6460/6459 | 18-04-2021 15:30:00 | 18-04-2021 17:43:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6116/6472/6471 | 18-04-2021 16:18:00 | 18-04-2021 18:31:00 |
Серпухов — Румянцево | 6496/6495 | 18-04-2021 17:55:00 | 18-04-2021 20:07:00 |
Столбовая — Дедовск | 6426/6425 | 18-04-2021 18:19:00 | 18-04-2021 20:34:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6128/6438/6437 | 18-04-2021 19:30:00 | 18-04-2021 21:44:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6482/6481 | 18-04-2021 20:42:00 | 18-04-2021 22:56:00 |