Электричка № 6379 Москва-Товарная — Щербинка находится в пути 46 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Москва-Товарная — Щербинка (по будням с 1 ноября)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва-Товарная | — :: | 08:35 | ||
| Калитники | 08:37 | 1 мин | 08:38 | 3 м |
| Новохохловская | 08:39 | 1 мин | 08:40 | 2 м |
| Текстильщики | 08:43 | 1 мин | 08:44 | 4 м |
| Люблино (Кубанская) | 08:47 | 1 мин | 08:48 | 4 м |
| Депо | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 3 м |
| Перерва | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 2 м |
| Курьяново | 08:55 | 1 мин | 08:56 | 3 м |
| Москворечье | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 2 м |
| Царицыно | 09:01 | 1 мин | 09:02 | 4 м |
| Покровское | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 4 м |
| Красный Строитель | 09:09 | 1 мин | 09:10 | 4 м |
| Битца | 09:12 | 1 мин | 09:13 | 3 м |
| Бутово | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 4 м |
| Щербинка | 09:21 | — :: | 4 м |
Кроме электрички № 6379, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|---|
| Нахабино — Подольск | 7390/7389 | 00:08 | 00:52 |
| Волоколамск — Серпухов | 6436/6435 | 00:32 | 01:16 |
| Нахабино — Подольск | 7396/7395 | 00:44 | 01:28 |
| Волоколамск — Львовская | 6438/6437 | 00:56 | 01:40 |
| Нахабино — Чехов | 6444/6443 | 01:20 | 02:04 |
| Нахабино — Подольск | 7202/7201 | 05:20 | 06:04 |
| Нахабино — Подольск | 7204/7203 | 05:32 | 06:16 |
| Нахабино — Подольск | 7206/7205 | 05:44 | 06:28 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | 05:50 | 06:34 |
| Нахабино — Подольск | 7208/7207 | 05:56 | 06:40 |
| Румянцево — Львовская | 6304/6303 | 06:14 | 06:58 |
| Нахабино — Подольск | 7212/7211 | 06:20 | 07:04 |
| Волоколамск — Серпухов | 6306/6305 | 06:26 | 07:10 |
| Нахабино — Подольск | 7216/7215 | 06:44 | 07:28 |
| Шаховская — Серпухов | 6308/6307 | 06:50 | 07:34 |
| Нахабино — Подольск | 7218/7217 | 06:56 | 07:40 |
| Нахабино — Подольск | 7220/7219 | 07:08 | 07:52 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6310/6309/6953 | 07:14 | 07:58 |
| Нахабино — Подольск | 7222/7221 | 07:20 | 08:04 |
| Румянцево — Шарапова Охота | 6312/6311 | 07:26 | 08:10 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6314/6313 | 07:38 | 08:22 |
| Нахабино — Подольск | 7226/7225 | 07:44 | 08:28 |
| Волоколамск — Столбовая | 6316/6315 | 07:50 | 08:34 |
| Нахабино — Подольск | 7228/7227 | 07:56 | 08:40 |
| Нахабино — Подольск | 7230/7229 | 08:08 | 08:52 |
| Нахабино — Подольск | 7232/7231 | 08:20 | 09:04 |
| Волоколамск — Подольск | 6320/6319 | 08:26 | 09:10 |
| Нахабино — Подольск | 7234/7233 | 08:32 | 09:16 |
| Нахабино — Подольск | 7236/7235 | 08:44 | 09:28 |
| Нахабино — Подольск | 7238/7237 | 08:56 | 09:40 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6322/6321 | 09:02 | 09:46 |
| Нахабино — Подольск | 7240/7239 | 09:08 | 09:52 |
| Румянцево — Львовская | 6324/6323 | 09:14 | 09:58 |
| Нахабино — Серпухов | 6328/6327 | 09:26 | 10:10 |
| Нахабино — Подольск | 7244/7243 | 09:32 | 10:16 |
| Нахабино — Подольск | 7246/7245 | 09:44 | 10:28 |
| Новоиерусалимская — Чехов | 6332/6331 | 09:50 | 10:34 |
| Нахабино — Подольск | 7248/7247 | 09:56 | 10:40 |
| Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6334/6333/6959 | 10:02 | 10:46 |
| Нахабино — Подольск | 7252/7251 | 10:20 | 11:04 |
| Нахабино — Подольск | 7254/7253 | 10:32 | 11:16 |
| Нахабино — Подольск | 7256/7255 | 10:44 | 11:28 |
| Новоиерусалимская — Львовская | 6338/6337 | 10:50 | 11:34 |
| Нахабино — Подольск | 7258/7257 | 10:56 | 11:40 |
| Дедовск — Серпухов | 6336/6335 | 11:02 | 11:46 |
| Нахабино — Подольск | 7260/7259 | 11:08 | 11:52 |
| Нахабино — Подольск | 7262/7261 | 11:20 | 12:04 |
| Нахабино — Подольск | 7264/7263 | 11:32 | 12:16 |
| Румянцево — Подольск | 6342/6341 | 11:38 | 12:22 |
| Нахабино — Подольск | 7268/7267 | 11:56 | 12:40 |
| Нахабино — Подольск | 7270/7269 | 12:08 | 12:52 |
| Румянцево — Тула (Московский вокзал) | 6344/6343/6961 | 12:14 | 12:58 |
| Нахабино — Подольск | 7272/7271 | 12:20 | 13:04 |
| Нахабино — Подольск | 7274/7273 | 12:32 | 13:16 |
| Волоколамск — Серпухов | 6348/6347 | 12:38 | 13:22 |
| Нахабино — Подольск | 7276/7275 | 12:44 | 13:28 |
| Шаховская — Щербинка | 6350/6349 | 12:50 | 13:35 |
| Нахабино — Подольск | 7278/7277 | 12:56 | 13:40 |
| Нахабино — Подольск | 7280/7279 | 13:08 | 13:52 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6354/6353 | 13:14 | 13:58 |
| Нахабино — Подольск | 7282/7281 | 13:20 | 14:04 |
| Нахабино — Подольск | 7284/7283 | 13:32 | 14:16 |
| Румянцево — Чехов | 6358/6357 | 13:38 | 14:22 |
| Нахабино — Подольск | 7286/7285 | 13:44 | 14:28 |
| Нахабино — Подольск | 7288/7287 | 13:56 | 14:40 |
| Нахабино — Подольск | 7290/7289 | 14:08 | 14:52 |
| Нахабино — Подольск | 7292/7291 | 14:20 | 15:04 |
| Волоколамск — Серпухов | 6360/6359 | 14:26 | 15:10 |
| Нахабино — Подольск | 7294/7293 | 14:32 | 15:16 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6362/6361 | 14:38 | 15:22 |
| Нахабино — Подольск | 7298/7297 | 14:56 | 15:40 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6366/6365/6963 | 15:02 | 15:46 |
| Нахабино — Подольск | 7300/7299 | 15:08 | 15:52 |
| Шаховская — Столбовая | 6368/6367 | 15:14 | 15:58 |
| Нахабино — Подольск | 7302/7301 | 15:20 | 16:04 |
| Нахабино — Подольск | 7304/7303 | 15:32 | 16:16 |
| Румянцево — Серпухов | 6370/6369 | 15:38 | 16:22 |
| Нахабино — Подольск | 7306/7305 | 15:44 | 16:28 |
| Нахабино — Подольск | 7308/7307 | 15:56 | 16:40 |
| Волоколамск — Чехов | 6372/6371 | 16:02 | 16:46 |
| Нахабино — Подольск | 7310/7309 | 16:08 | 16:52 |
| Нахабино — Львовская | 6374/6373 | 16:14 | 16:58 |
| Шаховская — Серпухов | 6378/6377 | 16:26 | 17:10 |
| Нахабино — Подольск | 7314/7313 | 16:32 | 17:16 |
| Нахабино — Подольск | 7316/7315 | 16:44 | 17:28 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6382/6381 | 16:50 | 17:34 |
| Нахабино — Подольск | 7318/7317 | 16:56 | 17:40 |
| Волоколамск — Серпухов | 6386/6385 | 17:02 | 17:46 |
| Дедовск — Львовская | 6388/6387 | 17:14 | 17:58 |
| Нахабино — Подольск | 7322/7321 | 17:20 | 18:04 |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6390/6389 | 17:26 | 18:10 |
| Нахабино — Подольск | 7324/7323 | 17:32 | 18:16 |
| Нахабино — Подольск | 7326/7325 | 17:44 | 18:28 |
| Нахабино — Подольск | 7328/7327 | 17:56 | 18:40 |
| Волоколамск — Серпухов | 6394/6393 | 18:02 | 18:46 |
| Нахабино — Подольск | 7330/7329 | 18:08 | 18:52 |
| Дедовск — Чехов | 6398/6397 | 18:14 | 18:58 |
| Шаховская — Серпухов | 6400/6399 | 18:26 | 19:10 |
| Нахабино — Подольск | 7334/7333 | 18:32 | 19:16 |
| Нахабино — Подольск | 7336/7335 | 18:44 | 19:28 |
