Электричка № 6128/6438/6437 Чехов — Новоиерусалимская находится в пути 3 ч. 15 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Чехов — Новоиерусалимская (по выходным)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Чехов | — :: | 08-12-2019 18:58:00 | ||
Чепелёво | 08-12-2019 19:02:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:03:00 | 5 м |
66 км | 08-12-2019 19:06:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:07:00 | 4 м |
Столбовая | 08-12-2019 19:09:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:10:00 | 3 м |
Молоди | 08-12-2019 19:12:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:13:00 | 3 м |
Львовская | 08-12-2019 19:16:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:17:00 | 4 м |
Гривно | 08-12-2019 19:21:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:22:00 | 5 м |
Весенняя | 08-12-2019 19:24:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:25:00 | 3 м |
Кутузовская | 08-12-2019 19:26:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:27:00 | 2 м |
Подольск | 08-12-2019 19:31:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:32:00 | 5 м |
Силикатная | 08-12-2019 19:35:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:36:00 | 4 м |
Щербинка | 08-12-2019 19:41:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:42:00 | 6 м |
Бутово | 08-12-2019 19:44:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:45:00 | 3 м |
Битца | 08-12-2019 19:48:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:49:00 | 4 м |
Красный Строитель | 08-12-2019 19:52:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:53:00 | 4 м |
Покровское | 08-12-2019 19:55:00 | 1 мин | 08-12-2019 19:56:00 | 3 м |
Царицыно | 08-12-2019 19:59:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:00:00 | 4 м |
Москворечье | 08-12-2019 20:03:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:04:00 | 4 м |
Перерва | 08-12-2019 20:08:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:09:00 | 5 м |
Депо | 08-12-2019 20:10:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:11:00 | 2 м |
Кубанская (Люблино) | 08-12-2019 20:13:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:14:00 | 3 м |
Текстильщики | 08-12-2019 20:16:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:17:00 | 3 м |
Новохохловская | 08-12-2019 20:19:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:20:00 | 3 м |
Калитники | 08-12-2019 20:21:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:22:00 | 2 м |
Москва-Товарная | 08-12-2019 20:24:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:25:00 | 3 м |
Москва (Курский вокзал) | 08-12-2019 20:31:00 | 2 мин | 08-12-2019 20:33:00 | 8 м |
Москва-Каланчёвская | 08-12-2019 20:38:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:39:00 | 6 м |
Ржевская (Рижская) | 08-12-2019 20:42:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:43:00 | 4 м |
Дмитровская | 08-12-2019 20:50:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:51:00 | 8 м |
Гражданская | 08-12-2019 20:53:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:54:00 | 3 м |
Красный Балтиец | 08-12-2019 20:56:00 | 1 мин | 08-12-2019 20:57:00 | 3 м |
Стрешнево (Ленинградская) | 08-12-2019 20:59:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:00:00 | 3 м |
Покровское-Стрешнево | 08-12-2019 21:01:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:02:00 | 2 м |
Тушинская (Тушино) | 08-12-2019 21:07:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:08:00 | 6 м |
Трикотажная | 08-12-2019 21:10:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:11:00 | 3 м |
Волоколамская | 08-12-2019 21:13:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:14:00 | 3 м |
Пенягино | 08-12-2019 21:16:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:17:00 | 3 м |
Павшино | 08-12-2019 21:19:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:20:00 | 3 м |
Красногорская | 08-12-2019 21:23:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:24:00 | 4 м |
Опалиха | 08-12-2019 21:27:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:28:00 | 4 м |
Аникеевка | 08-12-2019 21:30:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:31:00 | 3 м |
Нахабино | 08-12-2019 21:35:00 | 3 мин | 08-12-2019 21:38:00 | 7 м |
Малиновка | 08-12-2019 21:40:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:41:00 | 3 м |
Дедовск | 08-12-2019 21:44:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:45:00 | 4 м |
Миитовская | 08-12-2019 21:46:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:47:00 | 2 м |
Снегири | 08-12-2019 21:51:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:52:00 | 5 м |
50 км | 08-12-2019 21:56:00 | 1 мин | 08-12-2019 21:57:00 | 5 м |
Манихино 1 | 08-12-2019 22:00:00 | 1 мин | 08-12-2019 22:01:00 | 4 м |
Троицкая | 08-12-2019 22:03:00 | 1 мин | 08-12-2019 22:04:00 | 3 м |
Истра | 08-12-2019 22:09:00 | 1 мин | 08-12-2019 22:10:00 | 6 м |
Новоиерусалимская | 08-12-2019 22:13:00 | — :: | 3 м |
Схема маршрута движения электричек Чехов Новоиерусалимская на карте:
Кроме электрички № 6128/6438/6437, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Чехов — Шаховская | 6218/6086/6085 | 07-03-2021 04:41:00 | 07-03-2021 07:56:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6462/6461 | 07-03-2021 05:31:00 | 07-03-2021 08:47:00 |
Чехов — Новоиерусалимская | 6444/6443 | 07-03-2021 06:30:00 | 07-03-2021 09:49:00 |
Чехов — Новоиерусалимская | 6446/6445 | 07-03-2021 07:17:00 | 07-03-2021 10:38:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6108/6466/6465 | 07-03-2021 07:30:00 | 07-03-2021 10:47:00 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6498/6497 | 07-03-2021 07:54:00 | 07-03-2021 11:13:00 |
Чехов — Новоиерусалимская | 6432/6431 | 07-03-2021 11:30:00 | 07-03-2021 14:50:00 |
Шарапова Охота — Шаховская | 6036/6038/6037 | 07-03-2021 14:31:00 | 07-03-2021 17:38:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6470/6469 | 07-03-2021 14:43:00 | 07-03-2021 18:00:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6116/6472/6471 | 07-03-2021 15:42:00 | 07-03-2021 18:53:00 |
Серпухов — Румянцево | 6496/6495 | 07-03-2021 17:19:00 | 07-03-2021 20:34:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6128/6438/6437 | 07-03-2021 18:57:00 | 07-03-2021 22:13:00 |
Серпухов — Новоиерусалимская | 6482/6481 | 07-03-2021 20:09:00 | 07-03-2021 23:24:00 |