Электричка № 6110/6109 Феодосия — Симферополь-Пасс. находится в пути 4 ч. 15 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Феодосия — Симферополь-Пасс. (ежедневно с 2 июня)
| Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути | 
|---|---|---|---|---|
| Феодосия | — :: | 05:35 | ||
| Айвазовская | 05:45 | 1 мин | 05:46 | 11 м | 
| Айвазовская-Тов. | 05:47 | 05:47 | 1 м | |
| 107 км | 05:48 | 05:48 | 1 м | |
| Владиславовка | 06:03 | 1 мин | 06:04 | 16 м | 
| 94 км | 06:05 | 06:05 | 1 м | |
| Кировская | 06:17 | 1 мин | 06:18 | 13 м | 
| Новофедоровка | 06:19 | 06:19 | 1 м | |
| Краснофлотская | 06:39 | 1 мин | 06:40 | 21 м | 
| 50 км | 06:41 | 06:41 | 1 м | |
| Нижнегорская | 07:04 | 3 мин | 07:07 | 26 м | 
| 30 км | 07:08 | 07:08 | 1 м | |
| Азовская | 07:36 | 2 мин | 07:38 | 30 м | 
| 13 км | 07:39 | 07:39 | 1 м | |
| 10 км | 07:40 | 07:40 | 1 м | |
| Джанкой | 08:12 | 15 мин | 08:27 | 47 м | 
| 1379 км | 08:28 | 08:28 | 1 м | |
| Отрадная | 08:29 | 08:29 | 1 м | |
| 1389 км | 08:30 | 08:30 | 1 м | |
| 1393 км | 08:31 | 08:31 | 1 м | |
| Урожайная | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 20 м | 
| 1404 км | 08:52 | 08:52 | 1 м | |
| Краснопартизанская | 08:53 | 08:53 | 1 м | |
| Ефремовская | 08:54 | 08:54 | 1 м | |
| Элеваторная | 09:11 | 1 мин | 09:12 | 18 м | 
| 1426 км | 09:13 | 09:13 | 1 м | |
| 1432 км | 09:14 | 09:14 | 1 м | |
| Пролетная | 09:15 | 09:15 | 1 м | |
| Остряково | 09:30 | 1 мин | 09:31 | 16 м | 
| 1450 км | 09:32 | 09:32 | 1 м | |
| 1452 км | 09:33 | 09:33 | 1 м | |
| Симферополь-Грузовой | 09:34 | 09:34 | 1 м | |
| 1457 км | 09:35 | 09:35 | 1 м | |
| Симферополь-Пасс. | 09:50 | — :: | 15 м | 
Кроме электрички № 6110/6109, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
| Маршрут (расписание на завтра) | Номер | Отправление | Прибытие | 
|---|---|---|---|
| Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7112/7111 | 14:35 | 18:25 | 
| Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7114/7113 | 17:20 | 21:30 | 
